导读 湖南高考526分左右录取的本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖南的录取名单,院校录取最低分在526上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注
二、2023年湖南高考526分左右高校录取名单
据表格分析,2023年湖南高考526分左右高校录取名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南民族大学,大连外国语大学,甘肃政法大学,河南工业大学,赣南师范大学,上海应用技术大学,三峡大学,湖南工业大学,南昌航空大学,山西医科大学,云南财经大学,安徽工业大学,青岛理工大学,贵州财经大学,华东交通大学,湖南第一师范学院,浙江师范大学,大连交通大学,广东海洋大学,云南民族大学,西北师范大学,西安建筑科技大学,西华大学,淮北师范大学,华北理工大学,西安石油大学等。
其中本科高校有37所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 526 | 12500 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 贵州财经大学 | 本科 | 526 | 12500 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 526 | 12500 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 526 | 12500 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 浙江师范大学 | 本科 | 526 | 12500 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 大连交通大学 | 本科 | 526 | 12500 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 525 | 12750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 525 | 12750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 525 | 12750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 525 | 12750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 524 | 13011 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 524 | 13011 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
13 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 西安石油大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 贵州民族大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 东华理工大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2023 | 温州医科大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 攀枝花学院 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 广西医科大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 526 | 59231 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 526 | 59231 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 重庆工商大学 | 本科 | 525 | 60007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 525 | 60007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 525 | 60007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 525 | 60007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 兰州交通大学 | 本科 | 525 | 60007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 安徽理工大学 | 本科 | 524 | 60784 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 524 | 60784 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 524 | 60784 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 524 | 60784 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 524 | 60784 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 宁夏医科大学 | 本科 | 524 | 60784 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
36 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 524 | 60784 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 河南农业大学 | 本科 | 524 | 60784 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!