广东高考多少分能上肇庆医学院?据【高考163网】大数据分析,肇庆医学院2024年在广东历史类447分、物理类录取分293分,2023年在广东历史类录取最低分为464分、物理类录取最低分为465分,2022年在广东历史类录取最低分是464分、物理类录取最低分是465分,2025年高考想要填报肇庆医学院的广东考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年肇庆医学院在广东招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、广东高考多少分能上肇庆医学院?(2024年)
1、历史类
录取最低分:447分 最低位次:78371位
选科要求:首选历史,再选化学 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:293分 最低位次:418186位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:专科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、广东高考多少分能上肇庆医学院?(2023年)
历史类最低分:464分 最低位次:66402 首选历史,再选不限
物理类最低分:465分 最低位次:194692 首选物理,再选不限
三、广东高考多少分能上肇庆医学院?(2022年)
历史类最低分:451分 最低位次:86269 首选历史,再选不限
物理类最低分:456分 最低位次:215213 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 535 | 91479 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 528 | 101186 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 524 | 108036 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 524 | 108040 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 520 | 114222 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 512 | 126409 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 504 | 141243 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 500 | 147350 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 499 | 149676 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 498 | 150652 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 498 | 151698 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 496 | 155443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 496 | 155690 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 494 | 158271 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 494 | 158790 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 493 | 160470 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 492 | 162027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 492 | 162770 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 491 | 164081 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 490 | 165744 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 490 | 165907 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 490 | 165993 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 490 | 166030 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 489 | 166590 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 489 | 167117 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 489 | 167615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 489 | 167656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 487 | 170102 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 487 | 170224 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 487 | 170780 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 486 | 172088 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 486 | 172250 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 486 | 172505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 486 | 172956 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 485 | 173970 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 485 | 174424 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 485 | 174460 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 484 | 175656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 484 | 175900 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 484 | 175987 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 484 | 176436 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 484 | 176703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 484 | 176906 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 479 | 185419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 478 | 186901 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 477 | 189665 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 474 | 193941 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 449 | 240637 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 429 | 275375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 377 | 347880 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 338 | 385699 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 肇庆医学院 | 物理类 | 293 | 418186 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 肇庆医学院 | 历史类 | 476 | 55595 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 肇庆医学院 | 历史类 | 467 | 62243 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 肇庆医学院 | 历史类 | 447 | 78371 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 509 | 128509 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 507 | 131347 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 505 | 134182 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 502 | 139651 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 498 | 145154 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 498 | 144349 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 495 | 148602 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 493 | 151977 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 493 | 152355 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 492 | 153616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 492 | 154084 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 491 | 155771 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 490 | 156764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 490 | 157342 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 489 | 158744 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 489 | 158554 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 488 | 160106 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 488 | 159064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 487 | 160612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 487 | 161353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 487 | 161855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 487 | 161207 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
78 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 486 | 162613 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 486 | 162611 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
80 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 486 | 163212 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
81 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 485 | 164983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 485 | 163905 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
83 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 483 | 166671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
84 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 483 | 166831 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
85 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 483 | 166991 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 481 | 170566 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 478 | 174685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
88 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 477 | 177041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
89 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 477 | 176545 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
90 | 2023 | 肇庆医学院 | 物理类 | 465 | 194692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 515 | 30628 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
92 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 505 | 36373 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 501 | 38927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
94 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 495 | 43187 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
95 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 492 | 45265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
96 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 492 | 44973 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
97 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 491 | 45940 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
98 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 489 | 47185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
99 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 489 | 46956 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
100 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 488 | 48130 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
101 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 488 | 48050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
102 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 488 | 47509 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
103 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 487 | 48242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
104 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 486 | 49464 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
105 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 485 | 49874 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
106 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 485 | 50241 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
107 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 484 | 50959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
108 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 483 | 51558 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
109 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 483 | 51680 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
110 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 482 | 51881 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
111 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 482 | 52136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
112 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 481 | 52655 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
113 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 481 | 52565 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
114 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 480 | 53873 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
115 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 478 | 54883 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
116 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 477 | 56305 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
117 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 477 | 55799 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
118 | 2023 | 肇庆医学院 | 历史类 | 464 | 66402 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
119 | 2022 | 肇庆医学院 | 物理类 | 456 | 215213 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
120 | 2022 | 肇庆医学院 | 历史类 | 451 | 86269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、肇庆医学院简介
肇庆医学院是一所全日制公办普通本科高校。学校办学历史可追溯至1958年创建的中山医学院肇庆分院,2004年升格为肇庆医学高等专科学校;2024年5月,教育部正式批准以肇庆医学高等专科学校为基础设立肇庆医学院。学校传承“大医精诚、知行合一”的校训,立足粤港澳大湾区及粤东西北地区,辐射全国,面向基层培养“下得去、留得住、用得好”的高素质医药卫生人才,办学质量与水平享誉行业。
学校地处粤港澳大湾区、珠江—西江经济带重要节点城市肇庆,依山临水,环境优美,师资力量雄厚,教学科研设备先进,公共服务体系完备。现有新区校区、鼎湖校区、端州校区3个校区,占地1109亩,... [详情]