导读 山西511分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在511分左右的山西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在511分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,
二、2023年山西高考511分左右高校招生名单
据表格分析,2023年山西高考511分左右高校录取名单,一共有20所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海第二工业大学,内蒙古财经大学,西安财经大学,天津外国语大学,西藏民族大学,武汉轻工大学,湖北民族大学,河北地质大学,山东政法学院,江苏第二师范学院,曲阜师范大学,湖南工商大学,南京林业大学,杭州师范大学,陕西科技大学,西南交通大学,扬州大学,山西大学,西安建筑科技大学,中国计量大学,南京财经大学,天津美术学院,上海海事大学,石河子大学,河南财经政法大学等。
其中本科高校有20所,985高校0所,211高校2所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 南京林业大学 | 双一流 | 511 | 4565 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 511 | 4565 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 陕西科技大学 | 本科 | 511 | 4565 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 西南交通大学 | 211 | 511 | 4565 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 510 | 4696 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 510 | 4696 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 510 | 4696 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 510 | 4696 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 510 | 4696 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 天津美术学院 | 本科 | 509 | 4819 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 509 | 4819 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 东北石油大学 | 本科 | 511 | 29000 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 511 | 29000 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 河南财经政法大学 | 本科 | 511 | 29000 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 511 | 29000 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 511 | 29000 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 上海政法学院 | 本科 | 510 | 29440 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 西安工程大学 | 本科 | 509 | 29887 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 509 | 29887 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 509 | 29887 | 理科 | 详情 |
三、2022年山西高考511分左右高校录取名单
据表格分析,2022年山西高考511分左右录取大学名单,一共有29所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海第二工业大学,内蒙古财经大学,西安财经大学,天津外国语大学,西藏民族大学,武汉轻工大学,湖北民族大学,河北地质大学,山东政法学院,江苏第二师范学院,曲阜师范大学,湖南工商大学,南京林业大学,杭州师范大学,陕西科技大学,西南交通大学,扬州大学,山西大学,西安建筑科技大学,中国计量大学,南京财经大学,天津美术学院,上海海事大学,石河子大学,河南财经政法大学,上海商学院,河南中医药大学,东莞理工学院,江苏理工学院,辽宁师范大学,承德医学院,沈阳航空航天大学,北京石油化工学院,安徽农业大学,江苏警官学院,武汉纺织大学,西北民族大学等。
其中本科高校有29所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校29所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 上海商学院 | 本科 | 511 | 7955 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 511 | 7955 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 东莞理工学院 | 本科 | 511 | 7955 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 江苏理工学院 | 本科 | 511 | 7955 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 辽宁师范大学 | 本科 | 511 | 7955 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 承德医学院 | 本科 | 511 | 7955 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 510 | 8150 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 北京石油化工学院 | 本科 | 510 | 8150 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 安徽农业大学 | 本科 | 510 | 8150 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 江苏警官学院 | 本科 | 510 | 8150 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 武汉纺织大学 | 本科 | 510 | 8150 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 510 | 8150 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 510 | 8150 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 北京联合大学 | 本科 | 509 | 8356 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 湖南工程学院 | 本科 | 509 | 8356 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 绍兴文理学院 | 本科 | 509 | 8356 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 511 | 28928 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 511 | 28928 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 湖北工业大学 | 本科 | 511 | 28928 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 四川外国语大学 | 本科 | 510 | 29433 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 510 | 29433 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 509 | 29946 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 509 | 29946 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 大理大学 | 本科 | 509 | 29946 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 509 | 29946 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 南昌航空大学 | 本科 | 509 | 29946 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 西安工程大学 | 本科 | 509 | 29946 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 上海政法学院 | 本科 | 509 | 29946 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 509 | 29946 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!