导读 山西考生490分左右能考上什么好公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在490分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据
山西考生490分左右能考上什么好公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在490分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年山西高考490分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年山西高考490分左右录取大学名单,一共有30所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:淮北师范大学,云南师范大学,大连海洋大学,内蒙古民族大学,大连民族大学,赣南师范大学,内蒙古科技大学包头师范学院,南昌工程学院,南阳理工学院,河南中医药大学,西北师范大学,厦门理工学院,重庆文理学院等。
其中本科高校有30所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 490 | 13013 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 490 | 13013 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 490 | 13013 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 489 | 13243 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 489 | 13243 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 489 | 13243 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 489 | 13243 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 488 | 13467 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 488 | 13467 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 490 | 53194 | 理科 | 详情 |
11 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 490 | 53194 | 理科 | 详情 |
12 | 2024 | 厦门理工学院 | 公办 | 490 | 53194 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 490 | 53194 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 490 | 53194 | 理科 | 详情 |
15 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 489 | 53752 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 江苏师范大学 | 公办 | 489 | 53752 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 四川美术学院 | 公办 | 489 | 53752 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 489 | 53752 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 489 | 53752 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 甘肃医学院 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 488 | 54352 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 487 | 54943 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 487 | 54943 | 理科 | 详情 |
二、2023年山西高考490分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年山西高考490分左右高校录取名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:淮北师范大学,云南师范大学,大连海洋大学,内蒙古民族大学,大连民族大学,赣南师范大学,内蒙古科技大学包头师范学院,南昌工程学院,南阳理工学院,河南中医药大学,西北师范大学,厦门理工学院,重庆文理学院,青岛理工大学,北京电影学院,广州大学,沈阳建筑大学,长沙理工大学,沈阳工业大学,常州大学,湖北第二师范学院,中北大学,长春理工大学,聊城大学,天津中医药大学,安徽大学,湖南农业大学等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北京电影学院 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 广州大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 长沙理工大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 沈阳工业大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 安徽大学 | 211 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 成都理工大学 | 双一流 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 山东财经大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 广东工业大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 大连外国语大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 浙江师范大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 南京工业大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 河北大学 | 公办 | 490 | 7529 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 489 | 7692 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 489 | 7692 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 辽宁师范大学 | 公办 | 489 | 7692 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 山东政法学院 | 公办 | 489 | 7692 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 488 | 7852 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 488 | 7852 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 江苏师范大学 | 公办 | 488 | 7852 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 487 | 8029 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 487 | 8029 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 武汉轻工大学 | 公办 | 487 | 8029 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 天津商业大学 | 公办 | 487 | 8029 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 487 | 8029 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 487 | 8029 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 重庆工商大学 | 公办 | 490 | 38134 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 河北科技大学 | 公办 | 490 | 38134 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 中国人民警察大学 | 公办 | 490 | 38134 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 490 | 38134 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 浙江财经大学 | 公办 | 489 | 38606 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 488 | 39088 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 488 | 39088 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 三峡大学 | 公办 | 488 | 39088 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 487 | 39532 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 487 | 39532 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!