导读 天津高考510分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在510分左右的天津录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在510分的基础上下浮动3分得到
天津高考510分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在510分左右的天津录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在510分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在天津的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年天津高考510分左右高校录取名单
据表格分析,2024年天津高考510分左右高校招生名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:盐城师范学院,武夷学院,赣南科技学院,河南工业大学,贵州医科大学,楚雄师范学院,沈阳医学院,长春大学,新疆农业大学,中原工学院,内蒙古科技大学,福建农林大学等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 510 | 35951 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 510 | 35951 | 不限 | 详情 |
10 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 510 | 35951 | 不限 | 详情 |
11 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 510 | 35951 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 510 | 35951 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 509 | 36219 | 不限 | 详情 |
16 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 509 | 36219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 509 | 36219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 509 | 36219 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 509 | 36219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 509 | 36219 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 509 | 36219 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 509 | 36219 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 509 | 36219 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 河南师范大学 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 河北科技师范学院 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 508 | 36520 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
28 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
31 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 508 | 36520 | 不限 | 详情 |
32 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 盐城工学院 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
34 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 508 | 36520 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
40 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理必选 | 详情 |
42 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
44 | 2024 | 辽宁科技大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
45 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
46 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
47 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
48 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 507 | 36803 | 物理必选 | 详情 |
49 | 2024 | 沈阳农业大学 | 公办 | 507 | 36803 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!