导读 河南508分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分
二、2023年河南高考508分左右录取大学名单
据表格分析,2023年河南高考508分左右高校招生名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西科技大学,山西农业大学,湖北医药学院,山西大同大学,台州学院,北部湾大学,天津体育学院,井冈山大学,重庆三峡学院,沈阳化工大学,河北地质大学,湖北民族大学,辽宁工业大学,贵州医科大学神奇民族医药学院,江苏师范大学科文学院,南昌大学共青学院,重庆财经学院,南京邮电大学通达学院,江西师范大学科学技术学院,东南大学成贤学院,中国计量大学现代科技学院,湖北大学知行学院,山东管理学院,江苏大学京江学院,南京工业大学浦江学院,南京医科大学康达学院,湖北工程学院新技术学院等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校53所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 重庆财经学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 508 | 53842 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 山东管理学院 | 本科 | 507 | 54739 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 507 | 54739 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 507 | 54739 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 507 | 54739 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 507 | 54739 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 贵州商学院 | 本科 | 507 | 54739 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 507 | 54739 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 506 | 55694 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 506 | 55694 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 506 | 55694 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 长江大学文理学院 | 民办 | 506 | 55694 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 内蒙古艺术学院 | 本科 | 506 | 55694 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 武昌理工学院 | 民办 | 506 | 55694 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 武汉学院 | 民办 | 506 | 55694 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 贵州中医药大学 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 湖州学院 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 508 | 135648 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 507 | 137351 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 507 | 137351 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 507 | 137351 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 聊城大学 | 本科 | 507 | 137351 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 507 | 137351 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 507 | 137351 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 大连海洋大学 | 本科 | 507 | 137351 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 507 | 137351 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 吉林医药学院 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 台州学院 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 徐州工程学院 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 沈阳工程学院 | 本科 | 506 | 139053 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!