导读 河南考生517分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在河南的录取名单,院校录取最低分在517上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更
河南考生517分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在河南的录取名单,院校录取最低分在517上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年河南高考517分左右高校录取名单
据表格分析,2024年河南高考517分左右高校录取名单,一共有28所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广东技术师范大学,承德医学院,北京服装学院,哈尔滨师范大学,延安大学,盐城师范学院,南京艺术学院,阜阳师范大学,首都体育学院,徐州工程学院,金陵科技学院等。
其中本科高校有28所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校27所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 517 | 27870 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 承德医学院 | 公办 | 517 | 27870 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 北京服装学院 | 公办 | 516 | 28443 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 516 | 28443 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 516 | 28443 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 516 | 28443 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 南京艺术学院 | 公办 | 515 | 29013 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 515 | 29013 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 首都体育学院 | 公办 | 515 | 29013 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 515 | 29013 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 514 | 29603 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 514 | 29603 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 514 | 29603 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 514 | 29603 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 514 | 29603 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 514 | 29603 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 517 | 120583 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 517 | 120583 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 武汉工程大学 | 公办 | 517 | 120583 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 517 | 120583 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 516 | 122158 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 516 | 122158 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 516 | 122158 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 516 | 122158 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 山东中医药大学 | 公办 | 515 | 123701 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 杭州医学院 | 公办 | 515 | 123701 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 514 | 125279 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 合肥大学 | 公办 | 514 | 125279 | 理科 | 详情 |
二、2023年河南高考517分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年河南高考517分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广东技术师范大学,承德医学院,北京服装学院,哈尔滨师范大学,延安大学,盐城师范学院,南京艺术学院,阜阳师范大学,首都体育学院,徐州工程学院,金陵科技学院,河池学院,河北民族师范学院,通化师范学院,黔南民族师范学院,河西学院,兴义民族师范学院,滇西应用技术大学,山东青年政治学院,怀化学院,保山学院,池州学院,湖南文理学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河北民族师范学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 河西学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 山东青年政治学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 保山学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 昭通学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 517 | 45874 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 大庆师范学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 湖南女子学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 龙岩学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 锦州医科大学 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 阿坝师范学院 | 公办 | 516 | 46681 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 荆楚理工学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 廊坊师范学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 辽东学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 山东农业工程学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
39 | 2023 | 赤峰学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
40 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
41 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
42 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
43 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 515 | 47550 | 文科 | 详情 |
44 | 2023 | 桂林旅游学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
45 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
46 | 2023 | 三明学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
47 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
48 | 2023 | 黑河学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
49 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
50 | 2023 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
51 | 2023 | 亳州学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
52 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
53 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 514 | 48434 | 文科 | 详情 |
54 | 2023 | 临沂大学 | 公办 | 517 | 120414 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 常熟理工学院 | 公办 | 517 | 120414 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 517 | 120414 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 517 | 120414 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 福建中医药大学 | 公办 | 517 | 120414 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 河北医科大学 | 公办 | 517 | 120414 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 517 | 120414 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 安徽中医药大学 | 公办 | 517 | 120414 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 福建理工大学 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 四川外国语大学 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
66 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
67 | 2023 | 贵州财经大学 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
68 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
69 | 2023 | 温州理工学院 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
70 | 2023 | 济宁医学院 | 公办 | 516 | 122128 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!