导读 福建高考509分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在509上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多
二、2023年福建高考509分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考509分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上饶师范学院,福建中医药大学,江西中医药大学,井冈山大学,贵州民族大学,江西师范大学,湖北警官学院,丽水学院,江西农业大学,河北医科大学,厦门理工学院,贵州警察学院,湖南中医药大学,湖北师范大学,渤海大学,广西民族大学,金陵科技学院,齐齐哈尔大学,重庆第二师范学院,湖南财政经济学院,湖北文理学院,山东中医药大学,沈阳药科大学,徐州工程学院,江西中医药大学,贵州师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 沈阳药科大学 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
11 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 508 | 11842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
20 | 2023 | 贵州警察学院 | 公办 | 507 | 12033 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 河南科技大学 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2023 | 湖南警察学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 广西科技师范学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 北京印刷学院 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 长春师范大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 厦门医学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 成都医学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
46 | 2023 | 衢州学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 韩山师范学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 508 | 50756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2023 | 肇庆学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 江西警察学院 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 507 | 51307 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 湖州学院 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!