导读 海南高考571分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在海南的录取名单,院校录取最低分在571上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多
海南高考571分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在海南的录取名单,院校录取最低分在571上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年海南高考571分左右高校招生名单
据表格分析,2024年海南高考571分左右高校招生名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:青海民族大学,新余学院,中原工学院,岭南师范学院,肇庆学院,梧州学院,福建农林大学,天水师范学院,山东第二医科大学,桂林航天工业学院,山东航空学院,邵阳学院,海南热带海洋学院等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 571 | 17978 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 571 | 17978 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 571 | 17978 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 571 | 17978 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2024 | 肇庆学院 | 公办 | 571 | 17978 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 571 | 17978 | 不限 | 详情 |
7 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 571 | 17978 | 不限 | 详情 |
8 | 2024 | 天水师范学院 | 公办 | 571 | 17978 | 历史必选 | 详情 |
9 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 571 | 17978 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 571 | 17978 | 不限 | 详情 |
11 | 2024 | 山东航空学院 | 公办 | 570 | 18200 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 570 | 18200 | 生物必选 | 详情 |
13 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 570 | 18200 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 570 | 18200 | 历史必选 | 详情 |
15 | 2024 | 西南医科大学 | 公办 | 570 | 18200 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 570 | 18200 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 570 | 18200 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 570 | 18200 | 不限 | 详情 |
19 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 570 | 18200 | 思想政治必选 | 详情 |
20 | 2024 | 山西科技学院 | 公办 | 570 | 18200 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 570 | 18200 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 570 | 18200 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 570 | 18200 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 570 | 18200 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 邯郸学院 | 公办 | 570 | 18200 | 不限 | 详情 |
26 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 570 | 18200 | 不限 | 详情 |
27 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 569 | 18472 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2024 | 北京石油化工学院 | 公办 | 569 | 18472 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
30 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 569 | 18472 | 思想政治必选 | 详情 |
31 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 569 | 18472 | 生物必选 | 详情 |
32 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 569 | 18472 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 四川外国语大学 | 公办 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
34 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
35 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
36 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 569 | 18472 | 物理、地理(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
38 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 569 | 18472 | 不限 | 详情 |
39 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 569 | 18472 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
40 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
41 | 2024 | 延边大学 | 211 | 568 | 18658 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
42 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 568 | 18658 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 568 | 18658 | 历史必选 | 详情 |
44 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
45 | 2024 | 湖南城市学院 | 公办 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
46 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
47 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 568 | 18658 | 物理必选 | 详情 |
48 | 2024 | 太原工业学院 | 公办 | 568 | 18658 | 物理必选 | 详情 |
49 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 568 | 18658 | 不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!