导读 江苏高考523分可以录取那些高校?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在523分左右的江苏录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在523分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅
二、2023年江苏高考523分左右高校招生名单
据表格分析,2023年江苏高考523分左右高校录取名单,一共有56所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:郑州航空工业管理学院,怀化学院,山西大同大学,湖南科技学院,山西农业大学,长沙学院,哈尔滨师范大学,甘肃农业大学,淮阴师范学院,内蒙古科技大学,桂林航天工业学院,太原师范学院,汉江师范学院,南通大学,湖南财政经济学院,湖北文理学院,徐州医科大学,广西师范大学,铜陵学院,淮阴师范学院,内江师范学院,渤海大学,山东工商学院等。
其中本科高校有56所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校56所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 汉江师范学院 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 南通大学 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北文理学院 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 徐州医科大学 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 铜陵学院 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 淮阴师范学院 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 523 | 29522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 吉首大学 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 中央司法警官学院 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 522 | 29996 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 河北科技师范学院 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 长沙师范学院 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 河北地质大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 521 | 30452 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 上饶师范学院 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2023 | 广西医科大学 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 常熟理工学院 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 贵州财经大学 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 赣南师范大学 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 淮南师范学院 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
32 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2023 | 湖北警官学院 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 523 | 104327 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 新疆医科大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
42 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 许昌学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 西安文理学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 闽江学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 吉林建筑大学 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
56 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 521 | 106375 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!