导读 福建545分考生可以报考哪些本科大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数
福建545分考生可以报考哪些本科大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年福建高考545分左右高校招生名单
据表格分析,2024年福建高考545分左右高校招生名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:杭州师范大学,中南民族大学,浙江师范大学,四川师范大学,河北大学,甘肃政法大学,浙江传媒学院,青海师范大学,长江大学,中国民航大学,烟台大学,安徽师范大学等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 545 | 5915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 545 | 5915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 545 | 5915 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 544 | 6039 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 河北大学 | 本科 | 544 | 6039 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 543 | 6180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 543 | 6180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 青海师范大学 | 本科 | 543 | 6180 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 543 | 6180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 543 | 6180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 543 | 6180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
19 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
23 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 545 | 43903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
30 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南工商大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 544 | 44505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 大连医科大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 江西警察学院 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 成都工业学院 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 山西大同大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
44 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 湖北警官学院 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 543 | 45135 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!