导读 安徽高考545分左右的可以报考的本科大学名单!【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在安徽的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的
二、2023年安徽高考545分左右录取大学名单
据表格分析,2023年安徽高考545分左右高校录取名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海理工大学,山东政法学院,成都大学,浙大城市学院,浙大宁波理工学院,海南大学,北京物资学院,四川师范大学,中北大学,东北石油大学,四川外国语大学,甘肃政法大学,上海应用技术大学,华侨大学,中国计量大学,西南政法大学,上海理工大学,中国劳动关系学院,南方医科大学,湖南中医药大学,集美大学,重庆师范大学,江西财经大学,黑龙江大学,遵义医科大学等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 华侨大学 | 本科 | 545 | 8227 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 545 | 8249 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 西南政法大学 | 本科 | 544 | 8514 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 上海理工大学 | 本科 | 544 | 8487 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 544 | 8453 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 南方医科大学 | 本科 | 544 | 8448 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 544 | 8388 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 544 | 8336 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 544 | 8436 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 544 | 8275 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 543 | 8649 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 543 | 8639 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 545 | 45416 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 545 | 45458 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 545 | 45791 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 544 | 46452 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 544 | 46534 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 新疆大学 | 211 | 544 | 46237 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 543 | 47346 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 543 | 46775 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 543 | 47216 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 上海师范大学 | 本科 | 543 | 47278 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 广东医科大学 | 本科 | 543 | 47066 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 天津财经大学 | 本科 | 543 | 47454 | 理科 | 详情 |
三、2022年安徽高考545分左右高校招生名单
据表格分析,2022年安徽高考545分左右全国各校录取名单,一共有30所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海理工大学,山东政法学院,成都大学,浙大城市学院,浙大宁波理工学院,海南大学,北京物资学院,四川师范大学,中北大学,东北石油大学,四川外国语大学,甘肃政法大学,上海应用技术大学,华侨大学,中国计量大学,西南政法大学,上海理工大学,中国劳动关系学院,南方医科大学,湖南中医药大学,集美大学,重庆师范大学,江西财经大学,黑龙江大学,遵义医科大学,重庆交通大学,长江大学,福建农林大学,江苏海洋大学,上海商学院,石家庄铁道大学,常州大学,石河子大学,南京工程学院,广西师范大学,济南大学,西安工业大学等。
其中本科高校有30所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校30所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 545 | 10438 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 长江大学 | 本科 | 545 | 10105 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 福建农林大学 | 本科 | 545 | 10154 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 544 | 10709 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 上海商学院 | 本科 | 544 | 10855 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 544 | 10697 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 常州大学 | 本科 | 544 | 10769 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 544 | 10711 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 南京工程学院 | 本科 | 544 | 10623 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 543 | 10967 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 543 | 11092 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 543 | 10927 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 543 | 11238 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 西安工业大学 | 本科 | 543 | 10999 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 543 | 10913 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 西南政法大学 | 本科 | 543 | 11288 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 西安石油大学 | 本科 | 543 | 10900 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 西华大学 | 本科 | 545 | 42918 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 武汉工程大学 | 本科 | 545 | 42932 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 545 | 42674 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 河北大学 | 本科 | 545 | 42724 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 浙大城市学院 | 本科 | 545 | 42491 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 544 | 43207 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 贵州医科大学 | 本科 | 544 | 43461 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 544 | 43494 | 理科 | 详情 |
26 | 2022 | 西安外国语大学 | 本科 | 543 | 44512 | 理科 | 详情 |
27 | 2022 | 温州医科大学 | 本科 | 543 | 44213 | 理科 | 详情 |
28 | 2022 | 沈阳理工大学 | 本科 | 543 | 44175 | 理科 | 详情 |
29 | 2022 | 新乡医学院 | 本科 | 543 | 44065 | 理科 | 详情 |
30 | 2022 | 上海电机学院 | 本科 | 543 | 43917 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!