导读 江西高考500分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在500分左右的江西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在500分的基础上下浮动3分得到以
江西高考500分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在500分左右的江西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在500分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在江西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年江西高考500分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江西高考500分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西艺术学院,鄂尔多斯应用技术学院,沈阳医学院,广西职业师范学院,江西飞行学院,云南艺术学院,太原学院,新疆农业大学,新疆科技学院,南昌大学抚州医学院,湖北第二师范学院,北部湾大学,菏泽学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广西艺术学院 | 公办 | 500 | 31195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 500 | 31680 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 500 | 31471 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
4 | 2024 | 广西职业师范学院 | 公办 | 500 | 31437 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 500 | 31357 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 云南艺术学院 | 公办 | 499 | 31941 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 499 | 32109 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 499 | 31954 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 新疆科技学院 | 公办 | 498 | 32306 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
10 | 2024 | 南昌大学抚州医学院 | 公办 | 498 | 32571 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
11 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 498 | 32399 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 497 | 32865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 500 | 87119 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 500 | 87384 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 菏泽学院 | 公办 | 500 | 87220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 500 | 87427 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 500 | 87121 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 500 | 86815 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 500 | 86828 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河北水利电力学院 | 公办 | 500 | 87145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 500 | 87112 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 500 | 87446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 500 | 87273 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 500 | 87406 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 500 | 87268 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 右江民族医学院 | 公办 | 500 | 86551 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
27 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 500 | 86628 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 500 | 87043 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 500 | 86734 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 500 | 87371 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 500 | 86892 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 500 | 86967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 500 | 86885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 499 | 88450 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 499 | 88539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 499 | 88321 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 甘肃农业大学 | 公办 | 499 | 88682 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2024 | 浙江科技大学 | 公办 | 499 | 88688 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 499 | 88121 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 499 | 87987 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 499 | 88578 | 首选物理,再选化学、地理(2科必选) | 详情 |
42 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 499 | 88535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 499 | 88609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 499 | 88409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 499 | 88501 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 499 | 88477 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 499 | 88141 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 499 | 88414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 499 | 87944 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 498 | 89561 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 498 | 89267 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 吉林师范大学 | 公办 | 498 | 88986 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 498 | 89175 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 498 | 89931 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 498 | 89331 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 湖南文理学院 | 公办 | 498 | 89465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 498 | 89497 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 498 | 89868 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 498 | 89464 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 498 | 89499 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
61 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 498 | 89855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 498 | 90007 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 498 | 89956 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 498 | 89082 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 498 | 89749 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 498 | 89420 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
67 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 498 | 90074 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
68 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 497 | 90821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 497 | 90551 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 宁德师范学院 | 公办 | 497 | 91287 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!