导读 安徽高考459分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在安徽的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具
安徽高考459分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在安徽的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年安徽高考459分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年安徽高考459分左右高校招生名单,一共有0所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:等。
其中本科高校有0所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校0所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|
二、2023年安徽高考459分左右高校招生名单
据表格分析,2023年安徽高考459分左右全国各校录取名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东航空学院,曲靖师范学院,韶关学院,井冈山大学,兰州财经大学,西昌学院,厦门理工学院,惠州学院,黑龙江中医药大学,保定学院,安徽科技学院,嘉应学院等。
其中本科高校有36所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校36所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 459 | 42547 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 459 | 42410 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 459 | 42356 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 458 | 43034 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 458 | 42891 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 456 | 43872 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 456 | 43804 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 459 | 126913 | 理科 | 详情 |
9 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 459 | 127143 | 理科 | 详情 |
10 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 459 | 127127 | 理科 | 详情 |
11 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 459 | 127948 | 理科 | 详情 |
12 | 2023 | 嘉应学院 | 公办 | 459 | 127649 | 理科 | 详情 |
13 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 459 | 127632 | 理科 | 详情 |
14 | 2023 | 山东农业工程学院 | 公办 | 459 | 127778 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 沧州师范学院 | 公办 | 459 | 127921 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 新余学院 | 公办 | 459 | 127287 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 黄山学院 | 公办 | 459 | 127447 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 新乡学院 | 公办 | 458 | 128288 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 458 | 128630 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 458 | 128761 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 豫章师范学院 | 公办 | 458 | 129091 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 宁夏师范大学 | 公办 | 458 | 128309 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 458 | 129172 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 宿州学院 | 公办 | 457 | 130218 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 河南工程学院 | 公办 | 457 | 130316 | 理科 | 详情 |
26 | 2023 | 池州学院 | 公办 | 457 | 130260 | 理科 | 详情 |
27 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 457 | 129242 | 理科 | 详情 |
28 | 2023 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 456 | 131332 | 理科 | 详情 |
29 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 456 | 131154 | 理科 | 详情 |
30 | 2023 | 龙岩学院 | 公办 | 456 | 130621 | 理科 | 详情 |
31 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 456 | 130790 | 理科 | 详情 |
32 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 456 | 131134 | 理科 | 详情 |
33 | 2023 | 福建商学院 | 公办 | 456 | 130577 | 理科 | 详情 |
34 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 456 | 131196 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 456 | 130428 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 福建技术师范学院 | 公办 | 456 | 130939 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!