导读 福建520分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是
三、2022年福建高考520分左右高校录取名单
据表格分析,2022年福建高考520分左右高校招生名单,一共有55所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆理工大学,星海音乐学院,西南科技大学,西华大学,阜阳师范大学,云南师范大学,浙江中医药大学,宁夏医科大学,河南工学院,湖南科技学院,吉林师范大学,宜宾学院,安徽科技学院,成都信息工程大学,浙江海洋大学,东北电力大学,西安石油大学,闽江学院,嘉兴大学,上海电机学院,鲁东大学,广东医科大学,大连外国语大学,泉州师范学院,中北大学,景德镇陶瓷大学,太原师范学院,湖北师范大学,山西财经大学,贵州师范学院,青岛农业大学,山西中医药大学,湖南科技学院,福建理工大学,湖南工学院,青海师范大学,中南林业科技大学,重庆三峡学院等。
其中本科高校有55所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 太原师范学院 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 山西财经大学 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 贵州师范学院 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2022 | 青岛农业大学 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 福建理工大学 | 本科 | 520 | 13057 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 湖南工学院 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 重庆三峡学院 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 上饶师范学院 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 安庆师范大学 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 宁波工程学院 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 519 | 13317 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 贵州医科大学 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 无锡学院 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 昆明学院 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 保定学院 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2022 | 江西警察学院 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 福建警察学院 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2022 | 咸阳师范学院 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 云南农业大学 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2022 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 518 | 13603 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 闽南师范大学 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 昆明医科大学 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2022 | 上海工程技术大学 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2022 | 衡阳师范学院 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 天津商业大学 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 武汉纺织大学 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 长春中医药大学 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 520 | 41181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 河北北方学院 | 本科 | 519 | 41703 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 安徽理工大学 | 本科 | 519 | 41703 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2022 | 北京物资学院 | 本科 | 519 | 41703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 519 | 41703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 519 | 41703 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 西华大学 | 本科 | 519 | 41703 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2022 | 九江学院 | 本科 | 519 | 41703 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2022 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 河南农业大学 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 厦门理工学院 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 湖北经济学院 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2022 | 江苏理工学院 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 河北科技大学 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 浙江外国语学院 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 518 | 42234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!