导读 福建520分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是
福建520分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年福建高考520分左右高校录取名单
据表格分析,2024年福建高考520分左右录取大学名单,一共有55所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:重庆理工大学,星海音乐学院,西南科技大学,西华大学,阜阳师范大学,云南师范大学,浙江中医药大学,宁夏医科大学,河南工学院,湖南科技学院,吉林师范大学,宜宾学院,安徽科技学院等。
其中本科高校有55所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校52所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 520 | 9231 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 星海音乐学院 | 本科 | 519 | 9401 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 西南科技大学 | 本科 | 519 | 9401 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 519 | 9401 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 阜阳师范大学 | 本科 | 518 | 9559 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
6 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 518 | 9559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 518 | 9559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 宁夏医科大学 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 河南工学院 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 湖南科技学院 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 宜宾学院 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 安徽科技学院 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 莆田学院 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 湖南医药学院 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 广西财经学院 | 本科 | 520 | 60414 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 宁德师范学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 丽水学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 河南财政金融学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 邯郸学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
26 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 长春工程学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 铜仁学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 浙江万里学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 南京传媒学院 | 民办 | 519 | 61072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 中原工学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 淮阴师范学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 绵阳师范学院 | 本科 | 519 | 61072 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 贵州理工学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 西安文理学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
41 | 2024 | 上饶师范学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 曲阜师范大学 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 天津体育学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 南京体育学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 江西飞行学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 淮阴工学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 合肥师范学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 青海师范大学 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 九江学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 滨州医学院 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!