导读 河北高考540分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里
河北高考540分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年河北高考540分左右录取大学名单
据表格分析,2024年河北高考540分左右高校招生名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安徽师范大学,南昌航空大学,山东第一医科大学,内蒙古财经大学,烟台大学,西北师范大学,阜阳师范大学,海南师范大学,西藏民族大学,沈阳化工大学,南宁师范大学,云南中医药大学,天津职业技术师范大学,湖南中医药大学,天津农学院等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校38所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 安徽师范大学 | 公办 | 540 | 19536 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 540 | 19536 | 历史类 | 详情 |
3 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 540 | 19536 | 历史类 | 详情 |
4 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 540 | 19536 | 历史类 | 详情 |
5 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 539 | 19926 | 历史类 | 详情 |
6 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 539 | 19926 | 历史类 | 详情 |
7 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 539 | 19926 | 历史类 | 详情 |
8 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 539 | 19926 | 历史类 | 详情 |
9 | 2024 | 西藏民族大学 | 公办 | 539 | 19926 | 历史类 | 详情 |
10 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 539 | 19926 | 历史类 | 详情 |
11 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 538 | 20265 | 历史类 | 详情 |
12 | 2024 | 云南中医药大学 | 公办 | 538 | 20265 | 历史类 | 详情 |
13 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 538 | 20265 | 历史类 | 详情 |
14 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 538 | 20265 | 历史类 | 详情 |
15 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 538 | 20265 | 历史类 | 详情 |
16 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 538 | 20265 | 历史类 | 详情 |
17 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 537 | 20662 | 历史类 | 详情 |
18 | 2024 | 新疆警察学院 | 公办 | 537 | 20662 | 历史类 | 详情 |
19 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 537 | 20662 | 历史类 | 详情 |
20 | 2024 | 沈阳工程学院 | 公办 | 540 | 67377 | 物理类 | 详情 |
21 | 2024 | 杭州师范大学 | 公办 | 540 | 67377 | 物理类 | 详情 |
22 | 2024 | 中南民族大学 | 公办 | 540 | 67377 | 物理类 | 详情 |
23 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 540 | 67377 | 物理类 | 详情 |
24 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 540 | 67377 | 物理类 | 详情 |
25 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 540 | 67377 | 物理类 | 详情 |
26 | 2024 | 广东药科大学 | 公办 | 540 | 67377 | 物理类 | 详情 |
27 | 2024 | 汕头大学 | 公办 | 539 | 68573 | 物理类 | 详情 |
28 | 2024 | 黑龙江大学 | 公办 | 539 | 68573 | 物理类 | 详情 |
29 | 2024 | 温州大学 | 公办 | 539 | 68573 | 物理类 | 详情 |
30 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 539 | 68573 | 物理类 | 详情 |
31 | 2024 | 陕西科技大学 | 公办 | 539 | 68573 | 物理类 | 详情 |
32 | 2024 | 山东建筑大学 | 公办 | 538 | 69761 | 物理类 | 详情 |
33 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 538 | 69761 | 物理类 | 详情 |
34 | 2024 | 华侨大学 | 公办 | 538 | 69761 | 物理类 | 详情 |
35 | 2024 | 福建师范大学 | 公办 | 537 | 70986 | 物理类 | 详情 |
36 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 537 | 70986 | 物理类 | 详情 |
37 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 537 | 70986 | 物理类 | 详情 |
38 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 537 | 70986 | 物理类 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!