导读 河北高考540分左右报考的公办本科大学都有哪些?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里
二、2023年河北高考540分左右高校招生名单
据表格分析,2023年河北高考540分左右全国各校录取名单,一共有22所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安徽师范大学,南昌航空大学,山东第一医科大学,内蒙古财经大学,烟台大学,西北师范大学,阜阳师范大学,海南师范大学,西藏民族大学,沈阳化工大学,南宁师范大学,云南中医药大学,天津职业技术师范大学,湖南中医药大学,天津农学院,黑龙江大学,北京服装学院,浙大城市学院,嘉兴南湖学院,大连海洋大学,陕西学前师范学院,石家庄铁道大学,金陵科技学院,福建师范大学,陕西科技大学,广东工业大学等。
其中本科高校有22所,985高校0所,211高校1所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校22所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 540 | 13866 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北京服装学院 | 公办 | 540 | 13866 | 历史类 | 详情 |
3 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 540 | 13866 | 历史类 | 详情 |
4 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 540 | 13866 | 历史类 | 详情 |
5 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 539 | 14156 | 历史类 | 详情 |
6 | 2023 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 538 | 14449 | 历史类 | 详情 |
7 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 538 | 14449 | 历史类 | 详情 |
8 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 538 | 14449 | 历史类 | 详情 |
9 | 2023 | 福建师范大学 | 公办 | 537 | 14735 | 历史类 | 详情 |
10 | 2023 | 陕西科技大学 | 公办 | 537 | 14735 | 历史类 | 详情 |
11 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 537 | 14735 | 历史类 | 详情 |
12 | 2023 | 温州医科大学 | 公办 | 540 | 56917 | 物理类 | 详情 |
13 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 540 | 56917 | 物理类 | 详情 |
14 | 2023 | 广东工业大学 | 公办 | 540 | 56917 | 物理类 | 详情 |
15 | 2023 | 青岛科技大学 | 公办 | 540 | 56917 | 物理类 | 详情 |
16 | 2023 | 中国石油大学(华东) | 211 | 539 | 57829 | 物理类 | 详情 |
17 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 539 | 57829 | 物理类 | 详情 |
18 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 538 | 58780 | 物理类 | 详情 |
19 | 2023 | 广东药科大学 | 公办 | 537 | 59730 | 物理类 | 详情 |
20 | 2023 | 上海电机学院 | 公办 | 537 | 59730 | 物理类 | 详情 |
21 | 2023 | 中南民族大学 | 公办 | 537 | 59730 | 物理类 | 详情 |
22 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 537 | 59730 | 物理类 | 详情 |
三、2022年河北高考540分左右高校录取名单
据表格分析,2022年河北高考540分左右录取大学名单,一共有41所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安徽师范大学,南昌航空大学,山东第一医科大学,内蒙古财经大学,烟台大学,西北师范大学,阜阳师范大学,海南师范大学,西藏民族大学,沈阳化工大学,南宁师范大学,云南中医药大学,天津职业技术师范大学,湖南中医药大学,天津农学院,黑龙江大学,北京服装学院,浙大城市学院,嘉兴南湖学院,大连海洋大学,陕西学前师范学院,石家庄铁道大学,金陵科技学院,福建师范大学,陕西科技大学,广东工业大学,安徽农业大学,湖南中医药大学,河南科技大学,华北水利水电大学,淮北师范大学,湖南工业大学,山东理工大学,海南师范大学,南昌航空大学,南京艺术学院,郑州师范学院,吉首大学等。
其中本科高校有41所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校41所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖南中医药大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
3 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
4 | 2022 | 华北水利水电大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
5 | 2022 | 淮北师范大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
6 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
7 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
8 | 2022 | 海南师范大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
9 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 540 | 14781 | 历史类 | 详情 |
10 | 2022 | 南京艺术学院 | 公办 | 539 | 15121 | 历史类 | 详情 |
11 | 2022 | 郑州师范学院 | 公办 | 539 | 15121 | 历史类 | 详情 |
12 | 2022 | 南京工程学院 | 公办 | 539 | 15121 | 历史类 | 详情 |
13 | 2022 | 吉首大学 | 公办 | 539 | 15121 | 历史类 | 详情 |
14 | 2022 | 山西师范大学 | 公办 | 538 | 15489 | 历史类 | 详情 |
15 | 2022 | 北京农学院 | 公办 | 538 | 15489 | 历史类 | 详情 |
16 | 2022 | 黄冈师范学院 | 公办 | 538 | 15489 | 历史类 | 详情 |
17 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 538 | 15489 | 历史类 | 详情 |
18 | 2022 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 538 | 15489 | 历史类 | 详情 |
19 | 2022 | 河北科技大学 | 公办 | 538 | 15489 | 历史类 | 详情 |
20 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 537 | 15831 | 历史类 | 详情 |
21 | 2022 | 山东农业大学 | 公办 | 537 | 15831 | 历史类 | 详情 |
22 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 537 | 15831 | 历史类 | 详情 |
23 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 537 | 15831 | 历史类 | 详情 |
24 | 2022 | 江苏海洋大学 | 公办 | 537 | 15831 | 历史类 | 详情 |
25 | 2022 | 云南财经大学 | 公办 | 537 | 15831 | 历史类 | 详情 |
26 | 2022 | 河南理工大学 | 公办 | 537 | 15831 | 历史类 | 详情 |
27 | 2022 | 广东医科大学 | 公办 | 537 | 15831 | 历史类 | 详情 |
28 | 2022 | 贵州财经大学 | 公办 | 540 | 49002 | 物理类 | 详情 |
29 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 540 | 49002 | 物理类 | 详情 |
30 | 2022 | 沈阳工业大学 | 公办 | 540 | 49002 | 物理类 | 详情 |
31 | 2022 | 四川师范大学 | 公办 | 540 | 49002 | 物理类 | 详情 |
32 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 539 | 49949 | 物理类 | 详情 |
33 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 539 | 49949 | 物理类 | 详情 |
34 | 2022 | 新乡医学院 | 公办 | 539 | 49949 | 物理类 | 详情 |
35 | 2022 | 温州大学 | 公办 | 539 | 49949 | 物理类 | 详情 |
36 | 2022 | 西华大学 | 公办 | 538 | 50883 | 物理类 | 详情 |
37 | 2022 | 大连交通大学 | 公办 | 538 | 50883 | 物理类 | 详情 |
38 | 2022 | 辽宁师范大学 | 公办 | 537 | 51825 | 物理类 | 详情 |
39 | 2022 | 重庆理工大学 | 公办 | 537 | 51825 | 物理类 | 详情 |
40 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 537 | 51825 | 物理类 | 详情 |
41 | 2022 | 青海大学 | 211 | 537 | 51825 | 物理类 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!