导读 河北高考487分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体
河北高考487分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在河北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年河北高考487分左右高校录取名单
据表格分析,2024年河北高考487分左右高校录取名单,一共有33所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北石油职业技术大学,保定学院,蚌埠医科大学,河北科技工程职业技术大学,昌吉学院,贺州学院,宜春学院,邵阳学院,贵州师范大学,龙岩学院,赣南科技学院,广西民族师范学院,福建技术师范学院等。
其中本科高校有33所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 487 | 44263 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 486 | 44771 | 历史类 | 详情 |
3 | 2024 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 485 | 45307 | 历史类 | 详情 |
4 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 485 | 45307 | 历史类 | 详情 |
5 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 484 | 45840 | 历史类 | 详情 |
6 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 487 | 143439 | 物理类 | 详情 |
7 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 487 | 143439 | 物理类 | 详情 |
8 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 487 | 143439 | 物理类 | 详情 |
9 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 487 | 143439 | 物理类 | 详情 |
10 | 2024 | 龙岩学院 | 公办 | 487 | 143439 | 物理类 | 详情 |
11 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 487 | 143439 | 物理类 | 详情 |
12 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 487 | 143439 | 物理类 | 详情 |
13 | 2024 | 晋中学院 | 公办 | 486 | 145053 | 物理类 | 详情 |
14 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 486 | 145053 | 物理类 | 详情 |
15 | 2024 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 486 | 145053 | 物理类 | 详情 |
16 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 486 | 145053 | 物理类 | 详情 |
17 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 486 | 145053 | 物理类 | 详情 |
18 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 486 | 145053 | 物理类 | 详情 |
19 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 486 | 145053 | 物理类 | 详情 |
20 | 2024 | 吉林警察学院 | 公办 | 485 | 146709 | 物理类 | 详情 |
21 | 2024 | 太原工业学院 | 公办 | 485 | 146709 | 物理类 | 详情 |
22 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 485 | 146709 | 物理类 | 详情 |
23 | 2024 | 黑河学院 | 公办 | 485 | 146709 | 物理类 | 详情 |
24 | 2024 | 河西学院 | 公办 | 485 | 146709 | 物理类 | 详情 |
25 | 2024 | 沧州师范学院 | 公办 | 485 | 146709 | 物理类 | 详情 |
26 | 2024 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 484 | 148325 | 物理类 | 详情 |
27 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 484 | 148325 | 物理类 | 详情 |
28 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 484 | 148325 | 物理类 | 详情 |
29 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 484 | 148325 | 物理类 | 详情 |
30 | 2024 | 厦门理工学院 | 公办 | 484 | 148325 | 物理类 | 详情 |
31 | 2024 | 河北民族师范学院 | 公办 | 484 | 148325 | 物理类 | 详情 |
32 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 484 | 148325 | 物理类 | 详情 |
33 | 2024 | 唐山师范学院 | 公办 | 484 | 148325 | 物理类 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!