导读 河北高考498分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在498分左右的河北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在498分的基础上下浮动3分得到以下表
河北高考498分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在498分左右的河北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在498分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在河北的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年河北高考498分左右录取大学名单
据表格分析,2024年河北高考498分左右高校录取名单,一共有57所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黄山学院,三明学院,甘肃民族师范学院,山西工程科技职业大学,山西传媒学院,琼台师范学院,吉林工商学院,黑龙江工业学院,河北科技师范学院,吕梁学院,湖北汽车工业学院,桂林旅游学院,贵州师范大学等。
其中本科高校有57所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 黄山学院 | 公办 | 498 | 38404 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 498 | 38404 | 历史类 | 详情 |
3 | 2024 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 498 | 38404 | 历史类 | 详情 |
4 | 2024 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 498 | 38404 | 历史类 | 详情 |
5 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 497 | 38891 | 历史类 | 详情 |
6 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 497 | 38891 | 历史类 | 详情 |
7 | 2024 | 吉林工商学院 | 公办 | 497 | 38891 | 历史类 | 详情 |
8 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 497 | 38891 | 历史类 | 详情 |
9 | 2024 | 河北科技师范学院 | 公办 | 497 | 38891 | 历史类 | 详情 |
10 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 497 | 38891 | 历史类 | 详情 |
11 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 497 | 38891 | 历史类 | 详情 |
12 | 2024 | 桂林旅游学院 | 公办 | 496 | 39392 | 历史类 | 详情 |
13 | 2024 | 贵州师范大学 | 公办 | 495 | 39902 | 历史类 | 详情 |
14 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 495 | 39902 | 历史类 | 详情 |
15 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 495 | 39902 | 历史类 | 详情 |
16 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 495 | 39902 | 历史类 | 详情 |
17 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 495 | 39902 | 历史类 | 详情 |
18 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 498 | 125913 | 物理类 | 详情 |
19 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 498 | 125913 | 物理类 | 详情 |
20 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 498 | 125913 | 物理类 | 详情 |
21 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 498 | 125913 | 物理类 | 详情 |
22 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 498 | 125913 | 物理类 | 详情 |
23 | 2024 | 淮南师范学院 | 公办 | 498 | 125913 | 物理类 | 详情 |
24 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 498 | 125913 | 物理类 | 详情 |
25 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
26 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
27 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
28 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
29 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
30 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
31 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
32 | 2024 | 淮阴工学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
33 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
34 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
35 | 2024 | 惠州学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
36 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
37 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
38 | 2024 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
39 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
40 | 2024 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 497 | 127434 | 物理类 | 详情 |
41 | 2024 | 广东石油化工学院 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
42 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
43 | 2024 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
44 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
45 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
46 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
47 | 2024 | 沈阳体育学院 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
48 | 2024 | 巢湖学院 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
49 | 2024 | 沈阳药科大学 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
50 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
51 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 496 | 129035 | 物理类 | 详情 |
52 | 2024 | 兰州工业学院 | 公办 | 495 | 130622 | 物理类 | 详情 |
53 | 2024 | 信阳农林学院 | 公办 | 495 | 130622 | 物理类 | 详情 |
54 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 495 | 130622 | 物理类 | 详情 |
55 | 2024 | 厦门医学院 | 公办 | 495 | 130622 | 物理类 | 详情 |
56 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 495 | 130622 | 物理类 | 详情 |
57 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 495 | 130622 | 物理类 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!