导读 广东考生526分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在526分左右的广东录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在526分的基础上下浮动3分得到以下
二、2023年广东高考526分左右录取大学名单
据表格分析,2023年广东高考526分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南农业大学,云南财经大学,江苏师范大学,广东第二师范学院,江汉大学,湖南科技大学,浙大城市学院,温州大学,湖州师范学院,海南师范大学,山西师范大学,江西中医药大学,河南工业大学,安徽师范大学,重庆工商大学,河南师范大学,四川音乐学院,江西师范大学,湖南医药学院,成都信息工程大学,湖南农业大学,右江民族医学院,西安邮电大学,常州大学,湖州师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 安徽师范大学 | 公办 | 526 | 25272 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 重庆工商大学 | 公办 | 526 | 25471 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 526 | 25049 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 四川音乐学院 | 公办 | 526 | 25345 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 江西师范大学 | 公办 | 526 | 25327 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 526 | 25260 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 526 | 25026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 526 | 25430 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 526 | 25048 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 西安邮电大学 | 公办 | 526 | 25055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 525 | 25802 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 525 | 25771 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 525 | 25876 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 525 | 25657 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 厦门理工学院 | 公办 | 525 | 25741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 525 | 25966 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 524 | 25971 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 524 | 26186 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
19 | 2023 | 华东交通大学 | 公办 | 524 | 26222 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 524 | 26410 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 524 | 26128 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 524 | 26133 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2023 | 湖南科技大学 | 公办 | 524 | 26164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 广东警官学院 | 公办 | 524 | 26090 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 524 | 26275 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 赣南师范大学 | 公办 | 524 | 26242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 524 | 26285 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 西安科技大学 | 公办 | 524 | 26112 | 首选历史,再选生物/思想政治(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 湖南警察学院 | 公办 | 523 | 26487 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 523 | 26655 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 523 | 26627 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 广东技术师范大学 | 公办 | 523 | 26530 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 523 | 26453 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 523 | 26736 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 523 | 26801 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 526 | 105554 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 526 | 104733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 526 | 104692 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 526 | 105890 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 526 | 104932 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 锦州医科大学 | 公办 | 526 | 104885 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 526 | 105099 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 526 | 104947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 526 | 105305 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 526 | 105622 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 526 | 105703 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 525 | 106801 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 525 | 106418 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 525 | 106949 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 北京服装学院 | 公办 | 525 | 106396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 525 | 107271 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 525 | 107091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 525 | 106892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 525 | 106376 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 525 | 106326 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 525 | 106714 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 525 | 107135 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 天津城建大学 | 公办 | 525 | 106219 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 525 | 106257 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 宁波工程学院 | 公办 | 525 | 106139 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 525 | 106727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 东莞理工学院 | 公办 | 525 | 106434 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 525 | 106614 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 524 | 108280 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 524 | 107839 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 广东第二师范学院 | 公办 | 524 | 107982 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 赣南医科大学 | 公办 | 524 | 107913 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 淮北师范大学 | 公办 | 524 | 107510 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 新疆第二医学院 | 公办 | 524 | 108526 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 524 | 107837 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!