导读 湖南高考480分左右报考的公办本科大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在480分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数
湖南高考480分左右报考的公办本科大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在480分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖南高考480分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖南高考480分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:桂林航天工业学院,四川文理学院,伊犁师范大学,六盘水师范学院,昆明学院,河北金融学院,西安医学院,武汉体育学院,江西飞行学院,洛阳理工学院,广西民族师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校69所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 西安医学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 武汉体育学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 张家口学院 | 公办 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 佳木斯大学 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 保山学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
24 | 2024 | 怀化学院 | 公办 | 479 | 34286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 宁夏师范大学 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 大庆师范学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 池州学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 西昌学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 安康学院 | 公办 | 478 | 34745 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
43 | 2024 | 长治学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
46 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
48 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
53 | 2024 | 桂林旅游学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 乐山师范学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 石家庄学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
60 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 龙岩学院 | 公办 | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 480 | 113209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 淮阴工学院 | 公办 | 480 | 113209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 衢州学院 | 公办 | 480 | 113209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 韩山师范学院 | 公办 | 480 | 113209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 480 | 113209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 480 | 113209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 河南师范大学 | 公办 | 480 | 113209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!