湖南561分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在561分左右的湖南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在561分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在湖南的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年湖南高考561分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年湖南高考561分左右全国各校录取名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西师范大学,杭州电子科技大学,温州大学,河南大学,内蒙古大学,中南民族大学,山西大学,成都理工大学,长沙理工大学,南方医科大学,江西财经大学,新疆医科大学,北京联合大学等。
其中本科高校有37所,985高校0所,211高校5所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校36所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 561 | 7206 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 561 | 7206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 温州大学 | 本科 | 561 | 7206 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 561 | 7206 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
5 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 561 | 7206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 560 | 7380 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 560 | 7380 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 559 | 7549 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 559 | 7549 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 559 | 7549 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 561 | 34003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 561 | 34003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 561 | 34003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 561 | 34003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 561 | 34003 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
16 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 561 | 34003 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
17 | 2024 | 南京医科大学 | 双一流 | 561 | 34003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 浙江工商大学 | 本科 | 560 | 34663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 华南农业大学 | 双一流 | 560 | 34663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 北方工业大学 | 本科 | 560 | 34663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 560 | 34663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 560 | 34663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 560 | 34663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 西南大学 | 211 | 560 | 34663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 560 | 34663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 北京建筑大学 | 本科 | 560 | 34663 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 西安科技大学 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
28 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 汕头大学 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 559 | 35299 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年湖南高考561分左右高校招生名单
据表格分析,2023年湖南高考561分左右全国各校录取名单,一共有39所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西师范大学,杭州电子科技大学,温州大学,河南大学,内蒙古大学,中南民族大学,山西大学,成都理工大学,长沙理工大学,南方医科大学,江西财经大学,新疆医科大学,北京联合大学,广州大学,江西师范大学,汕头大学,南昌大学,重庆师范大学,东北林业大学,南京财经大学,北京工商大学,四川师范大学,重庆邮电大学,辽宁大学,河北师范大学等。
其中本科高校有39所,985高校0所,211高校5所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校39所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 561 | 5844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 江西师范大学 | 本科 | 561 | 5844 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
3 | 2023 | 汕头大学 | 本科 | 561 | 5844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 南昌大学 | 211 | 561 | 5844 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 561 | 5844 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 东北林业大学 | 211 | 560 | 5980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 560 | 5980 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 四川师范大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2023 | 重庆邮电大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 辽宁大学 | 211 | 559 | 6118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 559 | 6118 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 青海大学 | 211 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 江苏大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 湖北工业大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 西安工业大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 561 | 34692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 浙江中医药大学 | 本科 | 560 | 35295 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 560 | 35295 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 560 | 35295 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 昆明医科大学 | 本科 | 560 | 35295 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 天津理工大学 | 本科 | 560 | 35295 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 成都中医药大学 | 双一流 | 560 | 35295 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 湖南科技大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 南京工业大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 西安医学院 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
35 | 2023 | 山西大学 | 双一流 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 上海第二工业大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 559 | 35922 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
三、2022年湖南高考561分左右高校招生名单
据表格分析,2022年湖南高考561分左右高校招生名单,一共有28所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:广西师范大学,杭州电子科技大学,温州大学,河南大学,内蒙古大学,中南民族大学,山西大学,成都理工大学,长沙理工大学,南方医科大学,江西财经大学,新疆医科大学,北京联合大学,广州大学,江西师范大学,汕头大学,南昌大学,重庆师范大学,东北林业大学,南京财经大学,北京工商大学,四川师范大学,重庆邮电大学,辽宁大学,河北师范大学,四川师范大学,南昌大学,南京财经大学,广州中医药大学,北京第二外国语学院,重庆邮电大学,湘潭大学,河南大学,广州大学,南京信息工程大学,华南农业大学等。
其中本科高校有28所,985高校0所,211高校4所,双一流高校8所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校28所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 561 | 5363 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 南昌大学 | 211 | 561 | 5363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 南京财经大学 | 本科 | 561 | 5363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 561 | 5363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 561 | 5363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 重庆邮电大学 | 本科 | 560 | 5546 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 湘潭大学 | 双一流 | 560 | 5546 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 560 | 5546 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 559 | 5729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 559 | 5729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 559 | 5729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 559 | 5729 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 华南农业大学 | 双一流 | 561 | 25203 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 561 | 25203 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 广州美术学院 | 本科 | 560 | 25805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 560 | 25805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 燕山大学 | 本科 | 560 | 25805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 北方工业大学 | 本科 | 560 | 25805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 浙江师范大学 | 本科 | 560 | 25805 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 成都中医药大学 | 双一流 | 560 | 25805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 海南大学 | 211 | 560 | 25805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2022 | 广西中医药大学 | 本科 | 560 | 25805 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2022 | 扬州大学 | 本科 | 559 | 26380 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 559 | 26380 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 重庆医科大学 | 本科 | 559 | 26380 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 北京工商大学 | 本科 | 559 | 26380 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 汕头大学 | 本科 | 559 | 26380 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 大连医科大学 | 本科 | 559 | 26380 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |