导读 广西550分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是
广西550分考生都可以填报哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广西高考550分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广西高考550分左右录取大学名单,一共有36所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:杭州电子科技大学,上海对外经贸大学,云南师范大学,中南民族大学,上海师范大学,河北师范大学,浙江农林大学,湖北大学,内蒙古大学,河海大学,海南师范大学,南宁师范大学,广西大学等。
其中本科高校有36所,985高校2所,211高校9所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校33所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 550 | 6420 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 550 | 6420 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 云南师范大学 | 本科 | 550 | 6420 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 549 | 6565 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 549 | 6565 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 河北师范大学 | 本科 | 549 | 6565 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 549 | 6565 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 549 | 6565 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
9 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 549 | 6565 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 河海大学 | 211 | 548 | 6716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 548 | 6716 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 548 | 6716 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 广西大学 | 211 | 550 | 26002 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 中国民航大学 | 本科 | 550 | 26002 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 浙江工业大学 | 本科 | 550 | 26002 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 550 | 26002 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 550 | 26002 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 南通大学 | 本科 | 550 | 26002 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
19 | 2024 | 中国药科大学 | 211 | 550 | 26002 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 550 | 26002 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 550 | 26002 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 549 | 26496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 成都信息工程大学 | 本科 | 549 | 26496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 549 | 26496 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 549 | 26496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 南京中医药大学 | 双一流 | 549 | 26496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 浙江财经大学 | 本科 | 549 | 26496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 549 | 26496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 华南理工大学 | 985 | 549 | 26496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 四川外国语大学 | 本科 | 549 | 26496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 549 | 26496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 南京农业大学 | 211 | 548 | 26993 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 548 | 26993 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 湖南大学 | 985 | 548 | 26993 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 重庆医科大学 | 本科 | 548 | 26993 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 548 | 26993 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!