导读 湖南高考534分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体
湖南高考534分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖南的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年湖南高考534分左右高校招生名单
据表格分析,2024年湖南高考534分左右高校招生名单,一共有59所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:云南民族大学,曲阜师范大学,江西科技师范大学,湖南第一师范学院,河北师范大学,宁波诺丁汉大学,山东农业大学,天津商业大学,山西师范大学,广西医科大学,广东海洋大学,浙大城市学院,哈尔滨医科大学等。
其中本科高校有59所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校54所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 534 | 13253 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 534 | 13253 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 江西科技师范大学 | 公办 | 534 | 13253 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 533 | 13548 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 河北师范大学 | 公办 | 533 | 13548 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 宁波诺丁汉大学 | 公办 | 533 | 13548 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 533 | 13548 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 532 | 13830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 531 | 14124 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 531 | 14124 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
11 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 531 | 14124 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 浙大城市学院 | 公办 | 531 | 14124 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
14 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 安徽理工大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 青岛大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
22 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 昆明医科大学 | 公办 | 534 | 54170 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
27 | 2024 | 江西师范大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 湖南工商大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 山西财经大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 大连医科大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 青海大学 | 211 | 533 | 55026 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 东莞理工学院 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 南昌航空大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
38 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 533 | 55026 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 长江大学 | 公办 | 532 | 55898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 532 | 55898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 532 | 55898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 532 | 55898 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
43 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 532 | 55898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 温州医科大学 | 公办 | 532 | 55898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 南华大学 | 公办 | 532 | 55898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 南京中医药大学 | 双一流 | 532 | 55898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 532 | 55898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 新疆大学 | 211 | 532 | 55898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
50 | 2024 | 西华大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 重庆交通大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2024 | 福建医科大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
57 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 531 | 56772 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!