导读 湖北527分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在527分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望
湖北527分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在527分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年湖北高考527分左右高校招生名单
据表格分析,2024年湖北高考527分左右高校招生名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北方工业大学,金陵科技学院,西南石油大学,云南民族大学,三峡大学,江西理工大学,西南民族大学,云南中医药大学,闽南师范大学,长沙学院,福建理工大学,北方民族大学,太原科技大学等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校0所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校56所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北方工业大学 | 本科 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 西南石油大学 | 双一流 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 527 | 14666 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 江西理工大学 | 本科 | 526 | 14917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 526 | 14917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 云南中医药大学 | 本科 | 526 | 14917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 526 | 14917 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
10 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 太原科技大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 525 | 15178 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 聊城大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 山东中医药大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 527 | 67041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 中国人民警察大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
38 | 2024 | 湖北警官学院 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 大连海洋大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 辽宁科技大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 广西科技大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 526 | 67862 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
48 | 2024 | 重庆中医药学院 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 河北工程大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 中国消防救援学院 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 河北农业大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 525 | 68678 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!