导读 湖北538分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分
湖北538分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年湖北高考538分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考538分左右录取大学名单,一共有43所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川美术学院,甘肃政法大学,鲁东大学,厦门理工学院,湖北师范大学,西华师范大学,延安大学,哈尔滨商业大学,嘉兴南湖学院,北京印刷学院,山西财经大学,西北师范大学,东北石油大学等。
其中本科高校有43所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校39所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 538 | 12008 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 538 | 12008 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 538 | 12008 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 538 | 12008 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 537 | 12230 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 536 | 12476 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 536 | 12476 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 536 | 12476 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 536 | 12476 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 北京印刷学院 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 贵州财经大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 武汉工程大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 河南农业大学 | 本科 | 538 | 58051 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
26 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 青岛科技大学 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 西安财经大学 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 537 | 58872 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南工业大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 湖南医药学院 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 首都体育学院 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 海南师范大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 沈阳理工大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 536 | 59716 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!