导读 福建高考511分左右的可以报考的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在511分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据
三、2022年福建高考511分左右录取大学名单
据表格分析,2022年福建高考511分左右高校招生名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建理工大学,西安理工大学,中华女子学院,东北电力大学,吉林财经大学,西北民族大学,景德镇陶瓷大学,江西警察学院,南华大学,长沙学院,浙江海洋大学,闽江学院,云南警官学院,吉林农业大学,景德镇陶瓷大学,河北中医药大学,南华大学,山东交通学院,江西警察学院,宁波工程学院,河南理工大学,石家庄铁道大学,云南农业大学,河北工程大学,金陵科技学院,安顺学院,湖北民族大学,北部湾大学,湖南医药学院,潍坊学院,中国民用航空飞行学院,忻州师范学院,廊坊师范学院,兰州财经大学,贵州师范学院,怀化学院,山西农业大学,邯郸学院等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 安顺学院 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖北民族大学 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 北部湾大学 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 湖南医药学院 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 潍坊学院 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 忻州师范学院 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 兰州财经大学 | 本科 | 511 | 15575 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 贵州师范学院 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 怀化学院 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 邯郸学院 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 沈阳理工大学 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 山西大同大学 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 河北经贸大学 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2022 | 贵州警察学院 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 510 | 15865 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 淮阴工学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 萍乡学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 广东石油化工学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 长江师范学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 南昌工程学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 西安医学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 湖州学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 周口师范学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2022 | 河池学院 | 本科 | 509 | 16142 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 临沂大学 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 河北医科大学 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 吉首大学 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 太原科技大学 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 徐州工程学院 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 井冈山大学 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 511 | 45925 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2022 | 安徽建筑大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 浙江水利水电学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 四川轻化工大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 盐城工学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 贵州民族大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
46 | 2022 | 合肥大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 南京晓庄学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 山东农业大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 江苏警官学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 桂林理工大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 鞍山师范学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
53 | 2022 | 闽江学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
54 | 2022 | 内江师范学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 山东中医药大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 常熟理工学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 510 | 46481 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
60 | 2022 | 豫章师范学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 长春师范大学 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 闽南师范大学 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2022 | 湖北文理学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 衢州学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 上饶师范学院 | 本科 | 509 | 47038 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!