导读 福建高考511分左右的可以报考的本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在511分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据
二、2023年福建高考511分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年福建高考511分左右高校招生名单,一共有50所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建理工大学,西安理工大学,中华女子学院,东北电力大学,吉林财经大学,西北民族大学,景德镇陶瓷大学,江西警察学院,南华大学,长沙学院,浙江海洋大学,闽江学院,云南警官学院,吉林农业大学,景德镇陶瓷大学,河北中医药大学,南华大学,山东交通学院,江西警察学院,宁波工程学院,河南理工大学,石家庄铁道大学,云南农业大学,河北工程大学,金陵科技学院等。
其中本科高校有50所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校50所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 河北中医药大学 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 山东交通学院 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 江西警察学院 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 宁波工程学院 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 511 | 11333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 510 | 11502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 云南农业大学 | 本科 | 510 | 11502 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 河北工程大学 | 本科 | 510 | 11502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖北警官学院 | 本科 | 510 | 11502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 509 | 11653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
18 | 2023 | 安徽建筑大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 嘉兴南湖学院 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 陕西中医药大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 贵州民族大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
25 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 合肥师范学院 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 天津商业大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 湖北工程学院 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 宜宾学院 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 中南林业科技大学 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 渤海大学 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 浙江外国语学院 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 浙江海洋大学 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 太原科技大学 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 510 | 49539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 黑龙江大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 广西科技大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 常州大学 | 本科 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!