导读 天津考生557分可以填报哪些高校名单?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在天津的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数
天津考生557分可以填报哪些高校名单?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在天津的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年天津高考557分左右高校录取名单
据表格分析,2024年天津高考557分左右高校录取名单,一共有29所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海工程技术大学,浙江农林大学,北京农学院,河北大学,张家口学院,沈阳工业大学,吉林财经大学,江苏科技大学,福建医科大学,河南理工大学,天津科技大学,西华大学,华北水利水电大学等。
其中本科高校有29所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校27所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 557 | 23079 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 557 | 23079 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 北京农学院 | 本科 | 557 | 23079 | 不限 | 详情 |
4 | 2024 | 河北大学 | 本科 | 557 | 23079 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 张家口学院 | 本科 | 557 | 23079 | 生物必选 | 详情 |
6 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 557 | 23079 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 557 | 23079 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 557 | 23079 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 557 | 23079 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 557 | 23079 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 557 | 23079 | 不限 | 详情 |
12 | 2024 | 西华大学 | 本科 | 557 | 23079 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 556 | 23346 | 不限 | 详情 |
14 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 556 | 23346 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 556 | 23346 | 化学必选 | 详情 |
16 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 556 | 23346 | 生物必选 | 详情 |
17 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 556 | 23346 | 历史必选 | 详情 |
18 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 556 | 23346 | 化学必选 | 详情 |
19 | 2024 | 甘肃政法大学 | 本科 | 556 | 23346 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 河北科技师范学院 | 本科 | 556 | 23346 | 历史必选 | 详情 |
21 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 555 | 23602 | 不限 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 555 | 23602 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 555 | 23602 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
24 | 2024 | 陕西中医药大学 | 本科 | 555 | 23602 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
25 | 2024 | 河北医科大学 | 本科 | 555 | 23602 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 555 | 23602 | 历史必选 | 详情 |
27 | 2024 | 沈阳理工大学 | 本科 | 555 | 23602 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 555 | 23602 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
29 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 555 | 23602 | 不限 | 详情 |
二、2023年天津高考557分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年天津高考557分左右高校录取名单,一共有37所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:上海工程技术大学,浙江农林大学,北京农学院,河北大学,张家口学院,沈阳工业大学,吉林财经大学,江苏科技大学,福建医科大学,河南理工大学,天津科技大学,西华大学,华北水利水电大学,牡丹江医科大学,曲阜师范大学,杭州师范大学,云南警官学院,齐齐哈尔医学院,山西中医药大学,烟台大学,河北师范大学,西北民族大学,沈阳工业大学,天津美术学院,青岛理工大学,北京石油化工学院,广西医科大学等。
其中本科高校有37所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 牡丹江医科大学 | 本科 | 557 | 22645 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 曲阜师范大学 | 本科 | 557 | 22645 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 557 | 22645 | 不限 | 详情 |
4 | 2023 | 云南警官学院 | 本科 | 557 | 22645 | 思想政治必选 | 详情 |
5 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 557 | 22645 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 557 | 22645 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 557 | 22645 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 557 | 22645 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 557 | 22645 | 历史必选 | 详情 |
10 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 556 | 22896 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2023 | 天津美术学院 | 本科 | 556 | 22896 | 物理/历史(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 青岛理工大学 | 本科 | 556 | 22896 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 西北师范大学 | 本科 | 556 | 22896 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
14 | 2023 | 北京石油化工学院 | 本科 | 556 | 22896 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2023 | 广西医科大学 | 本科 | 556 | 22896 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
16 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 556 | 22896 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 江苏科技大学 | 本科 | 556 | 22896 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 556 | 22896 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 556 | 22896 | 历史、地理(2科必选) | 详情 |
20 | 2023 | 山东中医药大学 | 本科 | 556 | 22896 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 556 | 22896 | 化学必选 | 详情 |
22 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 556 | 22896 | 不限 | 详情 |
23 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 555 | 23152 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
24 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 555 | 23152 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
25 | 2023 | 中国人民警察大学 | 本科 | 555 | 23152 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 沈阳医学院 | 本科 | 555 | 23152 | 不限 | 详情 |
27 | 2023 | 信阳师范大学 | 本科 | 555 | 23152 | 不限 | 详情 |
28 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 555 | 23152 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 天津科技大学 | 本科 | 555 | 23152 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 昆明学院 | 本科 | 555 | 23152 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
31 | 2023 | 西南科技大学 | 本科 | 555 | 23152 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 555 | 23152 | 不限 | 详情 |
33 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 555 | 23152 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
34 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 555 | 23152 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
35 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 555 | 23152 | 不限 | 详情 |
36 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 555 | 23152 | 不限 | 详情 |
37 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 555 | 23152 | 不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!