导读 四川高考511分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在511分左右的四川录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在511分的基础上下浮动3分得到以下表
四川高考511分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在511分左右的四川录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在511分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在四川的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年四川高考511分左右录取大学名单
据表格分析,2024年四川高考511分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:青海师范大学,长春大学,滨州医学院,沈阳大学,井冈山大学,河北地质大学,山西大同大学,安阳师范学院,新疆师范大学,北华大学,金陵科技学院,阜阳师范大学,阿坝师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校66所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 511 | 31464 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 511 | 31464 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 511 | 31464 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 511 | 31464 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 511 | 31464 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 511 | 31464 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 511 | 31464 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 511 | 31464 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 510 | 32170 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 510 | 32170 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 510 | 32170 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 510 | 32170 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 阿坝师范学院 | 公办 | 510 | 32170 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 510 | 32170 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 510 | 32170 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 510 | 32170 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 衢州学院 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 山东农业工程学院 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
23 | 2024 | 皖西学院 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
24 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
25 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 509 | 32849 | 文科 | 详情 |
26 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
27 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
28 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
29 | 2024 | 湖北理工学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
30 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
31 | 2024 | 沧州师范学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
32 | 2024 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
33 | 2024 | 洛阳理工学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
34 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
35 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
36 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
37 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
38 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
39 | 2024 | 宿迁学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
40 | 2024 | 西昌学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
41 | 2024 | 成都工业学院 | 公办 | 508 | 33589 | 文科 | 详情 |
42 | 2024 | 铜陵学院 | 公办 | 511 | 120142 | 理科 | 详情 |
43 | 2024 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 511 | 120142 | 理科 | 详情 |
44 | 2024 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 511 | 120142 | 理科 | 详情 |
45 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
46 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
47 | 2024 | 河北水利电力学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
48 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
49 | 2024 | 蚌埠学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
50 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
51 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
52 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
53 | 2024 | 铜仁学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
54 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
55 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 510 | 121474 | 理科 | 详情 |
56 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
57 | 2024 | 河南工学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
58 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
59 | 2024 | 泰州学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
60 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
61 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
62 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
63 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
64 | 2024 | 宁夏师范大学 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
65 | 2024 | 南京体育学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
66 | 2024 | 新疆警察学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
67 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
68 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
69 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
70 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 509 | 122881 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!