导读 重庆490分考生可以报考哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在490分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希
重庆490分考生可以报考哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在490分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年重庆高考490分左右高校招生名单
据表格分析,2024年重庆高考490分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:盐城师范学院,喀什大学,湖州学院,河北科技工程职业技术大学,哈尔滨师范大学,伊犁师范大学,琼台师范学院,昆明学院,海南热带海洋学院,武夷学院,红河学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校68所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 喀什大学 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
3 | 2024 | 湖州学院 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
4 | 2024 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
5 | 2024 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
6 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
7 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
8 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
9 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
10 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 490 | 17047 | 历史类 | 详情 |
11 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
12 | 2024 | 信阳农林学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
13 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
14 | 2024 | 宜宾学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
15 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
16 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
17 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
18 | 2024 | 天津美术学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
19 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
20 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 489 | 17286 | 历史类 | 详情 |
21 | 2024 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 488 | 17503 | 历史类 | 详情 |
22 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 488 | 17503 | 历史类 | 详情 |
23 | 2024 | 新疆农业大学 | 公办 | 488 | 17503 | 历史类 | 详情 |
24 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 488 | 17503 | 历史类 | 详情 |
25 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 488 | 17503 | 历史类 | 详情 |
26 | 2024 | 新疆艺术学院 | 公办 | 487 | 17699 | 历史类 | 详情 |
27 | 2024 | 山东工商学院 | 公办 | 487 | 17699 | 历史类 | 详情 |
28 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 487 | 17699 | 历史类 | 详情 |
29 | 2024 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
30 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
31 | 2024 | 肇庆学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
32 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
33 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
34 | 2024 | 凯里学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
35 | 2024 | 普洱学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
36 | 2024 | 黄淮学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
37 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
38 | 2024 | 长江师范学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
39 | 2024 | 铜仁学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
40 | 2024 | 山西传媒学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
41 | 2024 | 兰州资源环境职业技术大学 | 双高 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
42 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
43 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
44 | 2024 | 新疆理工学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
45 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
46 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 490 | 66360 | 物理类 | 详情 |
47 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
48 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
49 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
50 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
51 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
52 | 2024 | 河西学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
53 | 2024 | 安阳工学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
54 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
55 | 2024 | 绥化学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
56 | 2024 | 淮阴工学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
57 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
58 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
59 | 2024 | 贵州商学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
60 | 2024 | 保山学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
61 | 2024 | 信阳师范大学 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
62 | 2024 | 河南工程学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
63 | 2024 | 上海政法学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
64 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
65 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
66 | 2024 | 济宁学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
67 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 489 | 66929 | 物理类 | 详情 |
68 | 2024 | 张家口学院 | 公办 | 488 | 67512 | 物理类 | 详情 |
69 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 488 | 67512 | 物理类 | 详情 |
70 | 2024 | 陇东学院 | 公办 | 488 | 67512 | 物理类 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!