导读 重庆490分考生可以报考哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在490分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希
二、2023年重庆高考490分左右高校录取名单
据表格分析,2023年重庆高考490分左右高校招生名单,一共有62所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:盐城师范学院,喀什大学,湖州学院,河北科技工程职业技术大学,哈尔滨师范大学,伊犁师范大学,琼台师范学院,昆明学院,海南热带海洋学院,武夷学院,红河学院,宜春学院,首都体育学院,西南科技大学,重庆医科大学,北京联合大学,成都信息工程大学,衡水学院,天津财经大学,桂林电子科技大学,河北工程大学,山东财经大学,山东建筑大学等。
其中本科高校有62所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 490 | 12997 | 历史类 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 首都体育学院 | 公办 | 490 | 12997 | 历史类 | 详情 |
3 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 490 | 12997 | 历史类 | 详情 |
4 | 2023 | 重庆医科大学 | 公办 | 490 | 12997 | 历史类 | 详情 |
5 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 490 | 12997 | 历史类 | 详情 |
6 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 490 | 12997 | 历史类 | 详情 |
7 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
8 | 2023 | 天津财经大学 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
9 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
10 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
11 | 2023 | 山东财经大学 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
12 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
13 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
14 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
15 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 489 | 13219 | 历史类 | 详情 |
16 | 2023 | 东莞理工学院 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
17 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
18 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
19 | 2023 | 曲阜师范大学 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
20 | 2023 | 江汉大学 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
21 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
22 | 2023 | 汕头大学 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
23 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
24 | 2023 | 湖北经济学院 | 公办 | 488 | 13425 | 历史类 | 详情 |
25 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
26 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
27 | 2023 | 四川美术学院 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
28 | 2023 | 青岛理工大学 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
29 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
30 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
31 | 2023 | 安徽师范大学 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
32 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
33 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
34 | 2023 | 无锡学院 | 公办 | 487 | 13620 | 历史类 | 详情 |
35 | 2023 | 青岛科技大学 | 公办 | 490 | 45449 | 物理类 | 详情 |
36 | 2023 | 西藏大学 | 211 | 490 | 45449 | 物理类 | 详情 |
37 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 490 | 45449 | 物理类 | 详情 |
38 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 490 | 45449 | 物理类 | 详情 |
39 | 2023 | 昆明理工大学 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
40 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
41 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
42 | 2023 | 新疆警察学院 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
43 | 2023 | 上海应用技术大学 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
44 | 2023 | 西安外国语大学 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
45 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
46 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
47 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
48 | 2023 | 西安科技大学 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
49 | 2023 | 重庆师范大学 | 公办 | 489 | 45960 | 物理类 | 详情 |
50 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
51 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
52 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
53 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
54 | 2023 | 锦州医科大学 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
55 | 2023 | 西安工业大学 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
56 | 2023 | 上海电机学院 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
57 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
58 | 2023 | 中南民族大学 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
59 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 488 | 46426 | 物理类 | 详情 |
60 | 2023 | 兰州交通大学 | 公办 | 487 | 46881 | 物理类 | 详情 |
61 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 487 | 46881 | 物理类 | 详情 |
62 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 487 | 46881 | 物理类 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!