导读 湖北527分左右的考生可以报考哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在527分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望
二、2023年湖北高考527分左右高校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考527分左右全国各校录取名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北方工业大学,金陵科技学院,西南石油大学,云南民族大学,三峡大学,江西理工大学,西南民族大学,云南中医药大学,闽南师范大学,长沙学院,福建理工大学,北方民族大学,太原科技大学,长江大学,西华师范大学,西南林业大学,南昌医学院,湖北师范大学,广东技术师范大学,延安大学,安徽工业大学,河南理工大学,青岛科技大学,湖南女子学院,天津城建大学,安徽建筑大学等。
其中本科高校有48所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 526 | 13979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 西华师范大学 | 本科 | 526 | 13979 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 526 | 13979 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 526 | 13979 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北师范大学 | 本科 | 526 | 13979 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 525 | 14209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 525 | 14209 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2023 | 安徽工业大学 | 本科 | 525 | 14209 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2023 | 青岛科技大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2023 | 湖南女子学院 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 527 | 61396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 安徽建筑大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 山东农业大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 云南中医药大学 | 本科 | 527 | 61396 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 嘉兴大学 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 江西中医药大学 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 北京石油化工学院 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 温州理工学院 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 江苏海洋大学 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 河北科技大学 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 中原工学院 | 本科 | 526 | 62091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 济宁医学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 辽宁师范大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 沈阳理工大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 鲁东大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 南京晓庄学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 山东建筑大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 南昌工程学院 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 525 | 62798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!