导读 广西545分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广西的录取名单,院校录取最低分在545上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注
二、2023年广西高考545分左右录取大学名单
据表格分析,2023年广西高考545分左右高校录取名单,一共有21所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东师范大学,扬州大学,河南师范大学,湖北师范大学,重庆工商大学,辽宁大学,天津财经大学,新疆大学,广东警官学院,广东金融学院,青岛大学,上海海洋大学,石河子大学,成都大学,华北理工大学,济南大学,长春中医药大学,中国民用航空飞行学院,河南工业大学,集美大学,西安外国语大学,中北大学,广西中医药大学,四川外国语大学,云南大学等。
其中本科高校有21所,985高校1所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校21所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 545 | 8417 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 545 | 8417 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 华北理工大学 | 本科 | 545 | 8417 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 545 | 8417 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 545 | 8417 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 545 | 8417 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 544 | 8615 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 集美大学 | 本科 | 544 | 8615 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 西安外国语大学 | 本科 | 544 | 8615 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 中北大学 | 本科 | 544 | 8615 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 544 | 8615 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 安徽财经大学 | 本科 | 543 | 8796 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 543 | 8796 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 云南大学 | 211 | 545 | 17461 | 理科 | 详情 |
15 | 2023 | 南京农业大学 | 211 | 545 | 17461 | 理科 | 详情 |
16 | 2023 | 长沙理工大学 | 本科 | 545 | 17461 | 理科 | 详情 |
17 | 2023 | 西北农林科技大学 | 985 | 544 | 17759 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 浙江工业大学 | 本科 | 544 | 17759 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 上海理工大学 | 本科 | 543 | 18065 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 桂林医学院 | 本科 | 543 | 18065 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 广州中医药大学 | 双一流 | 543 | 18065 | 理科 | 详情 |
三、2022年广西高考545分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年广西高考545分左右录取大学名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山东师范大学,扬州大学,河南师范大学,湖北师范大学,重庆工商大学,辽宁大学,天津财经大学,新疆大学,广东警官学院,广东金融学院,青岛大学,上海海洋大学,石河子大学,成都大学,华北理工大学,济南大学,长春中医药大学,中国民用航空飞行学院,河南工业大学,集美大学,西安外国语大学,中北大学,广西中医药大学,四川外国语大学,云南大学,河南工业大学,浙江传媒学院,北部湾大学,华北理工大学,浙江财经大学,南宁师范大学,江汉大学,浙大宁波理工学院,成都信息工程大学,中北大学,中南财经政法大学,河北大学等。
其中本科高校有25所,985高校2所,211高校8所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 河南工业大学 | 本科 | 545 | 8041 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 545 | 8041 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 北部湾大学 | 本科 | 545 | 8041 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 545 | 8041 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 浙江财经大学 | 本科 | 544 | 8248 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 544 | 8144 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 江汉大学 | 本科 | 544 | 8248 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 浙大宁波理工学院 | 本科 | 544 | 8248 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 成都信息工程大学 | 本科 | 544 | 8248 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 中北大学 | 本科 | 544 | 8248 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 中南财经政法大学 | 211 | 544 | 8248 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 福建医科大学 | 本科 | 544 | 8248 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 河北大学 | 本科 | 543 | 8434 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 543 | 8434 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 543 | 8434 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 中国传媒大学 | 211 | 545 | 15913 | 理科 | 详情 |
17 | 2022 | 苏州大学 | 211 | 545 | 15913 | 理科 | 详情 |
18 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 544 | 16229 | 理科 | 详情 |
19 | 2022 | 大连理工大学 | 985 | 544 | 16229 | 理科 | 详情 |
20 | 2022 | 上海电力大学 | 本科 | 543 | 16544 | 理科 | 详情 |
21 | 2022 | 上海大学 | 211 | 543 | 16544 | 理科 | 详情 |
22 | 2022 | 中南大学 | 985 | 543 | 16544 | 理科 | 详情 |
23 | 2022 | 华中农业大学 | 211 | 543 | 16544 | 理科 | 详情 |
24 | 2022 | 大连医科大学 | 本科 | 543 | 16544 | 理科 | 详情 |
25 | 2022 | 北京体育大学 | 211 | 543 | 16544 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!