导读 广西489分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在489分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数
广西489分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在489分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广西高考489分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广西高考489分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:徐州工程学院,贵州师范学院,湖南中医药大学,绍兴文理学院,山东交通学院,大连外国语大学,盐城师范学院,肇庆学院,乐山师范学院,山西农业大学,北方民族大学,南京晓庄学院,广西民族大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 徐州工程学院 | 公办 | 489 | 19217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 489 | 19217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 湖南中医药大学 | 公办 | 489 | 19217 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 绍兴文理学院 | 公办 | 489 | 19217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 489 | 19217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 489 | 19217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 489 | 19217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 肇庆学院 | 公办 | 489 | 19217 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 乐山师范学院 | 公办 | 488 | 19491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 488 | 19491 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 488 | 19491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 488 | 19491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 488 | 19491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 山西医科大学 | 公办 | 488 | 19491 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 阿坝师范学院 | 公办 | 488 | 19491 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2024 | 福建师范大学 | 公办 | 487 | 19755 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 487 | 19755 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 广西中医药大学 | 公办 | 487 | 19755 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 487 | 19755 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 487 | 19755 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2024 | 中南财经政法大学 | 211 | 487 | 19755 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 青海民族大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 广西医科大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
28 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
29 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 宁波工程学院 | 公办 | 486 | 20026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
32 | 2024 | 海南医科大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 成都体育学院 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 遵义师范学院 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 三峡大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 上海电机学院 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 浙江理工大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
44 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 489 | 63766 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
45 | 2024 | 上海第二工业大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 宜宾学院 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 福建农林大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 成都医学院 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 华北水利水电大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 488 | 64496 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 常熟理工学院 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 上海商学院 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
66 | 2024 | 河北科技大学 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 487 | 65198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
70 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 486 | 65910 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!