导读 江西572分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江西的录取名单,院校录取最低分在572上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注
江西572分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在江西的录取名单,院校录取最低分在572上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年江西高考572分左右录取大学名单
据表格分析,2024年江西高考572分左右高校录取名单,一共有48所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:辽宁大学,集美大学,深圳技术大学,天津师范大学,四川师范大学,宁夏大学,福建师范大学,重庆师范大学,上海海洋大学,江西师范大学,中国石油大学(北京)克拉玛依校区,华侨大学等。
其中本科高校有48所,985高校0所,211高校10所,双一流高校8所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校46所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 辽宁大学 | 211 | 572 | 5421 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 集美大学 | 本科 | 572 | 5397 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 深圳技术大学 | 本科 | 572 | 5422 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 572 | 5452 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 572 | 5395 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 572 | 5458 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 福建师范大学 | 本科 | 572 | 5469 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 572 | 5492 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 上海海洋大学 | 双一流 | 571 | 5502 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 571 | 5656 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 长沙理工大学 | 本科 | 571 | 5572 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 570 | 5738 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 570 | 5780 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 华侨大学 | 本科 | 570 | 5758 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 南方医科大学 | 本科 | 570 | 5723 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 天津工业大学 | 双一流 | 570 | 5750 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 570 | 5809 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 572 | 23946 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 572 | 24244 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 广州医科大学 | 双一流 | 572 | 24467 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 西南交通大学 | 211 | 572 | 24474 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 572 | 24486 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 572 | 24441 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 上海师范大学 | 本科 | 572 | 24064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 海南大学 | 211 | 572 | 23909 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 成都理工大学 | 双一流 | 572 | 24442 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 572 | 24355 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 上海健康医学院 | 本科 | 572 | 24058 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 西安医学院 | 本科 | 572 | 24118 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
30 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 571 | 24767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 南京医科大学 | 双一流 | 571 | 24904 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 571 | 24520 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
33 | 2024 | 中国矿业大学 | 211 | 571 | 24537 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 571 | 25086 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 571 | 24704 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 571 | 24571 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 河北大学 | 本科 | 571 | 24949 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 571 | 25024 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 青海大学 | 211 | 570 | 25282 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 570 | 25430 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 570 | 25415 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 570 | 25311 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 570 | 25566 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 570 | 25549 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 570 | 25432 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 570 | 25467 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 570 | 25139 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 570 | 25234 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!