导读 湖南高考480分左右报考的公办本科大学都有哪些?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在480分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数
二、2023年湖南高考480分左右高校录取名单
据表格分析,2023年湖南高考480分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:桂林航天工业学院,四川文理学院,伊犁师范大学,六盘水师范学院,昆明学院,河北金融学院,西安医学院,武汉体育学院,江西飞行学院,洛阳理工学院,广西民族师范学院,泉州师范学院,湖北工程学院,玉林师范学院,长春大学,井冈山大学,吉林农业大学,辽宁中医药大学,广西科技大学,浙大宁波理工学院,怀化学院,内蒙古科技大学,吉林化工学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
6 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 吉林化工学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 铜仁学院 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 南阳理工学院 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 山东第一医科大学 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
28 | 2023 | 宜宾学院 | 公办 | 478 | 29365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 石家庄学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2023 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 湖州学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 福建江夏学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 汉江师范学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
40 | 2023 | 昭通学院 | 公办 | 477 | 29847 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 西藏民族大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 宁波工程学院 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 湖南城市学院 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
54 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 480 | 100659 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 吉林建筑大学 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
60 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 天津农学院 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 长沙师范学院 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 莆田学院 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 济宁医学院 | 公办 | 479 | 101660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 478 | 102695 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 478 | 102695 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 478 | 102695 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!