导读 湖北538分左右的考生可以报考哪些大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分
三、2022年湖北高考538分左右录取大学名单
据表格分析,2022年湖北高考538分左右高校录取名单,一共有42所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川美术学院,甘肃政法大学,鲁东大学,厦门理工学院,湖北师范大学,西华师范大学,延安大学,哈尔滨商业大学,嘉兴南湖学院,北京印刷学院,山西财经大学,西北师范大学,东北石油大学,昆明理工大学,首都体育学院,江汉大学,西南科技大学,山西财经大学,广东警官学院,哈尔滨商业大学,重庆师范大学,大连外国语大学,辽宁师范大学,湖南财政经济学院,北京印刷学院,山东科技大学,成都外国语学院,山东政法学院,南京艺术学院,江汉大学,河南科技大学,湖南第一师范学院,云南中医药大学,河北经贸大学,淮北师范大学,广东医科大学,西藏大学,苏州科技大学等。
其中本科高校有42所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校42所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 成都外国语学院 | 民办 | 538 | 10757 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山东政法学院 | 本科 | 538 | 10757 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 南京艺术学院 | 本科 | 538 | 10757 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 江汉大学 | 本科 | 538 | 10757 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 河南科技大学 | 本科 | 538 | 10757 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 537 | 11005 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2022 | 云南中医药大学 | 本科 | 537 | 11005 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 河北经贸大学 | 本科 | 537 | 11005 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 淮北师范大学 | 本科 | 537 | 11005 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
10 | 2022 | 广东医科大学 | 本科 | 536 | 11258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 536 | 11258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 536 | 11258 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 华侨大学 | 本科 | 538 | 36890 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 538 | 36890 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 河南师范大学 | 本科 | 538 | 36890 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 538 | 36890 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2022 | 安徽师范大学 | 本科 | 538 | 36890 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 上海海事大学 | 本科 | 538 | 36890 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2022 | 青海大学 | 211 | 538 | 36890 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 山西大学 | 双一流 | 538 | 36890 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 河北师范大学 | 本科 | 538 | 36890 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
22 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 湖北警官学院 | 本科 | 537 | 37555 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2022 | 陆军勤务学院 | 本科 | 537 | 37555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 天津理工大学 | 本科 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 537 | 37555 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 537 | 37555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2022 | 大连交通大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 中国人民警察大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
34 | 2022 | 青岛大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 陆军防化学院 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 湖北工业大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 空军航空大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2022 | 陆军军事交通学院 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2022 | 昆明医科大学 | 本科 | 536 | 38201 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!