导读 四川高考511分左右录取的公办本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在511分左右的四川录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在511分的基础上下浮动3分得到以下表
三、2022年四川高考511分左右高校招生名单
据表格分析,2022年四川高考511分左右高校招生名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:青海师范大学,长春大学,滨州医学院,沈阳大学,井冈山大学,河北地质大学,山西大同大学,安阳师范学院,新疆师范大学,北华大学,金陵科技学院,阜阳师范大学,阿坝师范学院,洛阳理工学院,曲靖师范学院,长春师范大学,广西民族大学,赣东学院,邵阳学院,攀枝花学院,齐齐哈尔大学,江西农业大学,天水师范学院,西安医学院,浙江水利水电学院,郑州航空工业管理学院,辽东学院,西藏农牧学院,呼伦贝尔学院,黑河学院,吉林医药学院,亳州学院,营口理工学院,河套学院,郑州工程技术学院,凯里学院,新疆政法学院,大庆师范学院,武夷学院,昌吉学院等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校67所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 辽东学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西藏农牧学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 黑河学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 吉林医药学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 亳州学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 营口理工学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 河套学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 凯里学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 新疆政法学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 大庆师范学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 昌吉学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 天水师范学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 文山学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 赤峰学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 济宁学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 绥化学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 天津体育学院 | 公办 | 511 | 36379 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 邯郸学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 新疆科技学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 三明学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 新疆第二医学院 | 公办 | 510 | 37166 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 新疆工程学院 | 公办 | 509 | 37938 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 509 | 37938 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 长春工程学院 | 公办 | 509 | 37938 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 池州学院 | 公办 | 509 | 37938 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 新疆艺术学院 | 公办 | 508 | 38752 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 云南艺术学院 | 公办 | 508 | 38752 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 508 | 38752 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 上海电机学院 | 公办 | 511 | 87226 | 理科 | 详情 |
46 | 2022 | 广西医科大学 | 公办 | 511 | 87226 | 理科 | 详情 |
47 | 2022 | 安徽工程大学 | 公办 | 511 | 87226 | 理科 | 详情 |
48 | 2022 | 上海第二工业大学 | 公办 | 511 | 87226 | 理科 | 详情 |
49 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 511 | 87226 | 理科 | 详情 |
50 | 2022 | 上海工程技术大学 | 公办 | 511 | 87226 | 理科 | 详情 |
51 | 2022 | 浙江海洋大学 | 公办 | 510 | 88256 | 理科 | 详情 |
52 | 2022 | 江汉大学 | 公办 | 510 | 88256 | 理科 | 详情 |
53 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 510 | 88256 | 理科 | 详情 |
54 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 510 | 88256 | 理科 | 详情 |
55 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 510 | 88256 | 理科 | 详情 |
56 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 510 | 88256 | 理科 | 详情 |
57 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 510 | 88256 | 理科 | 详情 |
58 | 2022 | 湖南警察学院 | 公办 | 509 | 89238 | 理科 | 详情 |
59 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 509 | 89238 | 理科 | 详情 |
60 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 509 | 89238 | 理科 | 详情 |
61 | 2022 | 重庆科技大学 | 公办 | 509 | 89238 | 理科 | 详情 |
62 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 509 | 89238 | 理科 | 详情 |
63 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 509 | 89238 | 理科 | 详情 |
64 | 2022 | 长沙师范学院 | 公办 | 508 | 90324 | 理科 | 详情 |
65 | 2022 | 上海体育大学 | 双一流 | 508 | 90324 | 理科 | 详情 |
66 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 508 | 90324 | 理科 | 详情 |
67 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 508 | 90324 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!