导读 四川高考538分左右的可以报考的本科大学名单!【高考163网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在538分左右的四川录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在538分的基础上下浮动3分得到以下
三、2022年四川高考538分左右高校录取名单
据表格分析,2022年四川高考538分左右高校招生名单,一共有43所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安徽中医药大学,广东警官学院,安徽师范大学,重庆师范大学,浙江师范大学,东华理工大学,湖北工业大学,云南中医药大学,上海电力大学,江西理工大学,四川师范大学,常州大学,中南林业科技大学,哈尔滨医科大学,华北理工大学,哈尔滨商业大学,石家庄铁道大学,青岛理工大学,西南民族大学,福建中医药大学,三峡大学,兰州理工大学,西南科技大学,天津商业大学,上海第二工业大学,安庆师范大学,广东金融学院,杭州电子科技大学,云南警官学院,江苏大学,大连外国语大学,首都体育学院,山东建筑大学,广西师范大学,浙江外国语学院,江苏第二师范学院,山东政法学院等。
其中本科高校有43所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 安庆师范大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 广东金融学院 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 云南警官学院 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 江苏大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 首都体育学院 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 山东建筑大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 浙江外国语学院 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 武汉纺织大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 山东政法学院 | 本科 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 成都锦城学院 | 民办 | 538 | 18985 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 山东理工大学 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 厦门理工学院 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 重庆文理学院 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 辽宁师范大学 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 江西农业大学 | 本科 | 537 | 19523 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 成都师范学院 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 聊城大学 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 福建中医药大学 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 长沙学院 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 甘肃政法大学 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 鲁东大学 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 湖南医药学院 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 成都信息工程大学 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 长江师范学院 | 本科 | 536 | 20035 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 河南师范大学 | 本科 | 538 | 61132 | 理科 | 详情 |
36 | 2022 | 河南财经政法大学 | 本科 | 538 | 61132 | 理科 | 详情 |
37 | 2022 | 中国人民警察大学 | 本科 | 538 | 61132 | 理科 | 详情 |
38 | 2022 | 长春中医药大学 | 本科 | 538 | 61132 | 理科 | 详情 |
39 | 2022 | 西南医科大学 | 本科 | 537 | 62049 | 理科 | 详情 |
40 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 537 | 62049 | 理科 | 详情 |
41 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 537 | 62049 | 理科 | 详情 |
42 | 2022 | 山东农业大学 | 本科 | 537 | 62049 | 理科 | 详情 |
43 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 536 | 62948 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!