导读 四川高考534分可以录取那些公办本科高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在534分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希
二、2023年四川高考534分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年四川高考534分左右录取大学名单,一共有55所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西师范大学,成都体育学院,天津师范大学,中北大学,青岛理工大学,成都信息工程大学,西北师范大学,天津外国语大学,河南科技大学,西华师范大学,合肥工业大学宣城校区,温州大学,广东警官学院,湖南工商大学,云南警官学院,成都大学,广西师范大学,江汉大学,湖北中医药大学,黑龙江大学,安徽农业大学,哈尔滨理工大学,安徽财经大学,中北大学,河南中医药大学等。
其中本科高校有55所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校55所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 温州大学 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 广东警官学院 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 湖南工商大学 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 云南警官学院 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 成都大学 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 广西师范大学 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 江汉大学 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 534 | 17303 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 533 | 17772 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 安徽财经大学 | 公办 | 533 | 17772 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 533 | 17772 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 江苏师范大学 | 公办 | 533 | 17772 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 河南中医药大学 | 公办 | 533 | 17772 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 上海体育大学 | 双一流 | 533 | 17772 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 533 | 17772 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 四川外国语大学 | 公办 | 532 | 18299 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 532 | 18299 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 532 | 18299 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 西安邮电大学 | 公办 | 532 | 18299 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 浙大城市学院 | 公办 | 532 | 18299 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 532 | 18299 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 532 | 18299 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 西安财经大学 | 公办 | 532 | 18299 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 山东政法学院 | 公办 | 531 | 18797 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 江西警察学院 | 公办 | 531 | 18797 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 广东金融学院 | 公办 | 531 | 18797 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 531 | 18797 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 重庆医科大学 | 公办 | 531 | 18797 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 531 | 18797 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 531 | 18797 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 531 | 18797 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 534 | 70054 | 理科 | 详情 |
35 | 2023 | 上海应用技术大学 | 公办 | 534 | 70054 | 理科 | 详情 |
36 | 2023 | 山东科技大学 | 公办 | 534 | 70054 | 理科 | 详情 |
37 | 2023 | 安徽工业大学 | 公办 | 534 | 70054 | 理科 | 详情 |
38 | 2023 | 东华理工大学 | 公办 | 534 | 70054 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 533 | 71036 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 上海电机学院 | 公办 | 533 | 71036 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 533 | 71036 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 山东师范大学 | 公办 | 533 | 71036 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 西安外国语大学 | 公办 | 533 | 71036 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 533 | 71036 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 云南师范大学 | 公办 | 533 | 71036 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 河南大学 | 双一流 | 532 | 72000 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 右江民族医学院 | 公办 | 532 | 72000 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 532 | 72000 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 532 | 72000 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 西南科技大学 | 公办 | 532 | 72000 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 吉首大学 | 公办 | 532 | 72000 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 532 | 72000 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 531 | 73035 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 四川师范大学 | 公办 | 531 | 73035 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 531 | 73035 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!