导读 江苏532分考生都可以填报哪些公办大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在532分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望
江苏532分考生都可以填报哪些公办大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在532分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年江苏高考532分左右高校录取名单
据表格分析,2024年江苏高考532分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:常州工学院,内江师范学院,云南民族大学,兰州理工大学,盐城师范学院,铜陵学院,大理大学,齐鲁师范学院,四川轻化工大学,吉林警察学院,潍坊学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校62所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 532 | 25910 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 内江师范学院 | 公办 | 532 | 25910 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 云南民族大学 | 公办 | 531 | 26371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 兰州理工大学 | 公办 | 531 | 26371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 531 | 26371 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
6 | 2024 | 铜陵学院 | 公办 | 531 | 26371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 531 | 26371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 531 | 26371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 四川轻化工大学 | 公办 | 531 | 26371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 吉林警察学院 | 公办 | 531 | 26371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 530 | 26805 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 中国消防救援学院 | 公办 | 530 | 26805 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 河北地质大学 | 公办 | 530 | 26805 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 530 | 26805 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 德州学院 | 公办 | 530 | 26805 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 530 | 26805 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 汉江师范学院 | 公办 | 530 | 26805 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 宿州学院 | 公办 | 530 | 26805 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 贵州中医药大学 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 山东石油化工学院 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 河南中医药大学 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
23 | 2024 | 成都师范学院 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 529 | 27265 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 西南林业大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
27 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 南京晓庄学院 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 河北大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 532 | 103671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 衡阳师范学院 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
44 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
45 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 山东交通学院 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 河北科技大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 南京工业大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 武汉纺织大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 湖北经济学院 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 531 | 104892 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 苏州城市学院 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 甘肃农业大学 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 山东航空学院 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2024 | 菏泽学院 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 530 | 106217 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 鲁东大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 529 | 107572 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!