导读 四川高考534分可以录取那些公办本科高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在534分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希
四川高考534分可以录取那些公办本科高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在534分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考163网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年四川高考534分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年四川高考534分左右全国各校录取名单,一共有46所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西师范大学,成都体育学院,天津师范大学,中北大学,青岛理工大学,成都信息工程大学,西北师范大学,天津外国语大学,河南科技大学,西华师范大学,合肥工业大学宣城校区等。
其中本科高校有46所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校3所,外省所属高校43所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 江西师范大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 成都体育学院 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 天津师范大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 青岛理工大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 成都信息工程大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 534 | 17719 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 533 | 18257 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 重庆中医药学院 | 公办 | 532 | 18747 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 532 | 18747 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 云南财经大学 | 公办 | 532 | 18747 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 532 | 18747 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 福建师范大学 | 公办 | 532 | 18747 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 531 | 19272 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 531 | 19272 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 浙江工商大学 | 公办 | 531 | 19272 | 文科 | 详情 |
23 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 531 | 19272 | 文科 | 详情 |
24 | 2024 | 广东金融学院 | 公办 | 531 | 19272 | 文科 | 详情 |
25 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 534 | 89526 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 大连工业大学 | 公办 | 534 | 89526 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 534 | 89526 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 534 | 89526 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 534 | 89526 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 西藏民族大学 | 公办 | 534 | 89526 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 河北中医药大学 | 公办 | 533 | 90739 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 江苏师范大学 | 公办 | 533 | 90739 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 532 | 92017 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 532 | 92017 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 重庆三峡学院 | 公办 | 532 | 92017 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 沈阳化工大学 | 公办 | 532 | 92017 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 532 | 92017 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 532 | 92017 | 理科 | 详情 |
39 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 531 | 93315 | 理科 | 详情 |
40 | 2024 | 山东第二医科大学 | 公办 | 531 | 93315 | 理科 | 详情 |
41 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 531 | 93315 | 理科 | 详情 |
42 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 531 | 93315 | 理科 | 详情 |
43 | 2024 | 五邑大学 | 公办 | 531 | 93315 | 理科 | 详情 |
44 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 531 | 93315 | 理科 | 详情 |
45 | 2024 | 河北工程大学 | 公办 | 531 | 93315 | 理科 | 详情 |
46 | 2024 | 湖南警察学院 | 公办 | 531 | 93315 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!