导读 江苏考生520分可以填报哪些高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在520分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可
二、2023年江苏高考520分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年江苏高考520分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京体育学院,攀枝花学院,长春师范大学,右江民族医学院,玉溪师范学院,西北民族大学,新疆师范大学,安阳师范学院,黑龙江科技大学,淮阴工学院,东北电力大学,太原师范学院,山东航空学院,长春大学,吉林农业大学,阜阳师范大学,贵州中医药大学,常熟理工学院,菏泽学院,兰州财经大学,江西科技师范大学,云南民族大学,江西农业大学,湖南科技学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 山东航空学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 贵州中医药大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 常熟理工学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 菏泽学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 江西科技师范大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
11 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 江西农业大学 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 湖南科技学院 | 本科 | 520 | 30948 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 广西科技师范学院 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 西北民族大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 右江民族医学院 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 甘肃农业大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 曲靖师范学院 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 519 | 31465 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 518 | 31921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 陕西理工大学 | 本科 | 518 | 31921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 518 | 31921 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2023 | 山西大同大学 | 本科 | 518 | 31921 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 518 | 31921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 洛阳师范学院 | 本科 | 518 | 31921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 518 | 31921 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2023 | 温州理工学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 潍坊学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
32 | 2023 | 长沙学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 武汉纺织大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 盐城师范学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
41 | 2023 | 山西财经大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 520 | 107386 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
44 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 内蒙古财经大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 扬州大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 齐鲁师范学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 泰山学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 河北北方学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 防灾科技学院 | 本科 | 519 | 108391 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 长春工业大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 河南工业大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 常州工学院 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 徐州医科大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 赣南医科大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2023 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 518 | 109392 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 无锡学院 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 吉林医药学院 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
66 | 2023 | 湖南文理学院 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
67 | 2023 | 通化师范学院 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 郑州轻工业大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 518 | 109392 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!