导读 江苏考生520分可以填报哪些高校名单?根据各省教育考试院公布的数据,【高考163网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在520分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可
三、2022年江苏高考520分左右高校招生名单
据表格分析,2022年江苏高考520分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京体育学院,攀枝花学院,长春师范大学,右江民族医学院,玉溪师范学院,西北民族大学,新疆师范大学,安阳师范学院,黑龙江科技大学,淮阴工学院,东北电力大学,太原师范学院,山东航空学院,长春大学,吉林农业大学,阜阳师范大学,贵州中医药大学,常熟理工学院,菏泽学院,兰州财经大学,江西科技师范大学,云南民族大学,江西农业大学,湖南科技学院,三峡大学,贵州医科大学,商丘师范学院,辽宁中医药大学,淮阴师范学院,滁州学院,兰州理工大学,丽水学院,盐城师范学院,石家庄铁道大学,昆明理工大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 三峡大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 贵州医科大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 商丘师范学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2022 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 淮阴师范学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2022 | 滁州学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 兰州理工大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 丽水学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2022 | 盐城师范学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
10 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 齐鲁师范学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 嘉兴大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 鲁东大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 金陵科技学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 南京工程学院 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 河南理工大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 520 | 25298 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 河南工业大学 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 四川警察学院 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2022 | 上海电机学院 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 西安工程大学 | 本科 | 519 | 25836 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 湖北经济学院 | 本科 | 518 | 26414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 成都师范学院 | 本科 | 518 | 26414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 518 | 26414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 518 | 26414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 青岛农业大学 | 本科 | 518 | 26414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 江苏理工学院 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2022 | 西华大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 常州大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2022 | 华北理工大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 东北石油大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 武汉轻工大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2022 | 海南师范大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2022 | 徐州医科大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 兰州交通大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 皖南医学院 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 沈阳师范大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 江苏师范大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 太原师范学院 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 淮北师范大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2022 | 河北工程大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 吉林财经大学 | 本科 | 520 | 86706 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2022 | 烟台大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 长春理工大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2022 | 江苏海洋大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
65 | 2022 | 辽宁科技大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2022 | 河南科技大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2022 | 湖北科技学院 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2022 | 江西农业大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 合肥大学 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 桂林医学院 | 本科 | 519 | 87761 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!