导读 四川高考522分左右报考大学都有哪些?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在四川的录取名单,院校录取最低分在522上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院
四川高考522分左右报考大学都有哪些?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在四川的录取名单,院校录取最低分在522上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年四川高考522分左右高校招生名单
据表格分析,2024年四川高考522分左右全国各校录取名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:厦门理工学院,中国劳动关系学院,云南农业大学,绍兴文理学院,景德镇陶瓷大学,临沂大学,上海商学院,浙江海洋大学,湖北师范大学,贵州医科大学,咸阳师范学院,吉林财经大学,宁波工程学院等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校37所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 522 | 24218 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 522 | 24218 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 522 | 24218 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 绍兴文理学院 | 本科 | 522 | 24218 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 522 | 24218 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 522 | 24218 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 贵州医科大学 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 湖北经济学院 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 内江师范学院 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 521 | 24855 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 520 | 25441 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 贵阳学院 | 本科 | 520 | 25441 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 淮阴师范学院 | 本科 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 淮北师范大学 | 本科 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 山东交通学院 | 本科 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 长沙医学院 | 民办 | 522 | 105171 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 山东航空学院 | 本科 | 521 | 106510 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 湖南文理学院 | 本科 | 521 | 106510 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 521 | 106510 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 贵州师范大学 | 本科 | 521 | 106510 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 521 | 106510 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 沈阳大学 | 本科 | 521 | 106510 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 济宁医学院 | 本科 | 521 | 106510 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 521 | 106510 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 湖州学院 | 本科 | 520 | 107830 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 吉林师范大学 | 本科 | 520 | 107830 | 理科 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!