导读 福建考生500分左右能考上什么好的大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分
二、2023年福建高考500分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考500分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河南理工大学,安阳师范学院,韶关学院,四川轻化工大学,湖北经济学院,河南中医药大学,云南民族大学,湖南科技学院,宁波工程学院,厦门医学院,河南农业大学,云南民族大学,广东石油化工学院,鞍山师范学院,湖南警察学院,川北医学院,山西医科大学,玉溪师范学院,黑龙江科技大学,长春理工大学,南昌医学院,沧州师范学院,西安医学院,保定学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 广东石油化工学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 鞍山师范学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湖南警察学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 川北医学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
6 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 玉溪师范学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 长春理工大学 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 南昌医学院 | 本科 | 500 | 13358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 沧州师范学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2023 | 西安医学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 保定学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2023 | 沈阳农业大学 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 安阳师范学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
16 | 2023 | 太原师范学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 沈阳医学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 武夷学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 铜仁学院 | 本科 | 499 | 13554 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
20 | 2023 | 山西大同大学 | 本科 | 498 | 13730 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 498 | 13730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 498 | 13730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 延安大学 | 本科 | 498 | 13730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 贵州师范学院 | 本科 | 498 | 13730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 承德医学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 贵州民族大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
29 | 2023 | 宁波工程学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2023 | 周口师范学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
31 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 福建江夏学院 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 沈阳化工大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 500 | 55395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 500 | 55395 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 四川轻化工大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 北方民族大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 丽水学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2023 | 天津城建大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2023 | 贵州警察学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 安徽工程大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2023 | 重庆文理学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 兰州理工大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 云南财经大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 广州航海学院 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 499 | 56003 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 辽宁科技大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2023 | 武汉体育学院 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
60 | 2023 | 常熟理工学院 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 中原工学院 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 长春师范大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 西南林业大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
65 | 2023 | 大连工业大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 山西中医药大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2023 | 湖南工程学院 | 本科 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!