导读 福建考生500分左右能考上什么好的大学?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分
三、2022年福建高考500分左右录取大学名单
据表格分析,2022年福建高考500分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河南理工大学,安阳师范学院,韶关学院,四川轻化工大学,湖北经济学院,河南中医药大学,云南民族大学,湖南科技学院,宁波工程学院,厦门医学院,河南农业大学,云南民族大学,广东石油化工学院,鞍山师范学院,湖南警察学院,川北医学院,山西医科大学,玉溪师范学院,黑龙江科技大学,长春理工大学,南昌医学院,沧州师范学院,西安医学院,保定学院,河南工程学院,沧州师范学院,凯里学院,宁德师范学院,平顶山学院,福建商学院,赣南科技学院,渭南师范学院,南阳理工学院,陇东学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 河南工程学院 | 本科 | 500 | 18908 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 沧州师范学院 | 本科 | 500 | 18908 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 凯里学院 | 本科 | 500 | 18908 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2022 | 宁德师范学院 | 本科 | 500 | 18908 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 平顶山学院 | 本科 | 500 | 18908 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 福建商学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 赣南科技学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 渭南师范学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 南阳理工学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 陇东学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 百色学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 北华航天工业学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 衡水学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 曲靖师范学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 通化师范学院 | 本科 | 499 | 19202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 河南城建学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 梧州学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 玉林师范学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 四川旅游学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 河南财政金融学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 滨州医学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2022 | 桂林旅游学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 喀什大学 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 黑龙江工程学院 | 本科 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 498 | 19527 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 兰州财经大学 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 咸阳师范学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 安阳师范学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 吉林医药学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 大连大学 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2022 | 湖北师范大学 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 廊坊师范学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
37 | 2022 | 西南林业大学 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 肇庆学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 北华大学 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
44 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
45 | 2022 | 河南工业大学 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 500 | 52080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
47 | 2022 | 重庆三峡学院 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2022 | 鞍山师范学院 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2022 | 厦门医学院 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 山西农业大学 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 洛阳师范学院 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2022 | 中国人民警察大学 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 南京传媒学院 | 民办 | 499 | 52597 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 桂林理工大学 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 太原师范学院 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 合肥大学 | 本科 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 499 | 52597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 合肥师范学院 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2022 | 台州学院 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 延安大学 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2022 | 青岛农业大学 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 五邑大学 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2022 | 河北地质大学 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2022 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 498 | 53173 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!