导读 湖北考生497分左右可以录取哪些公办本科大学?【高考163网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖北的录取名单,院校录取最低分在497上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更
二、2023年湖北高考497分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考497分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江万里学院,海南师范大学,六盘水师范学院,河南工程学院,玉林师范学院,西安工程大学,湖北科技学院,佳木斯大学,山东管理学院,湖北工程学院,重庆文理学院,青海民族大学,哈尔滨学院,郑州航空工业管理学院,哈尔滨医科大学,长江师范学院,南昌工程学院,山西医科大学,西安医学院,咸阳师范学院,郑州警察学院,南京工业职业技术大学,山东石油化工学院,成都体育学院,湖北文理学院,内蒙古师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
3 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 郑州警察学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 成都体育学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 497 | 21729 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 湖北中医药大学 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 信阳师范大学 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 贵州师范学院 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
18 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 青海民族大学 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
21 | 2023 | 石家庄学院 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 496 | 22031 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 495 | 22339 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 中央司法警官学院 | 公办 | 495 | 22339 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 495 | 22339 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 南昌师范学院 | 公办 | 495 | 22339 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 495 | 22339 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 495 | 22339 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 西安文理学院 | 公办 | 495 | 22339 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 494 | 22653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 494 | 22653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 乐山师范学院 | 公办 | 494 | 22653 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 山东建筑大学 | 公办 | 494 | 22653 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
35 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2023 | 西安航空学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 湖北警官学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 福建技术师范学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 甘肃医学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 湖北理工学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 497 | 81403 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 黄冈师范学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 南京体育学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
56 | 2023 | 河北北方学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 济宁医学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2023 | 湖北民族大学 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 496 | 82064 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选生物/思想政治(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 丽水学院 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 滁州学院 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 495 | 82662 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!